|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| a-abstraction | d-abstraction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V ×V | C×C | M ×M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| {
|
| {
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Syntagmatic | Paradigmatic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C o n s t r a i n t s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) |
| (2) |
| (3) |
|
| (5) |
| (6) |
|
| (8) |
| (9) |
| F R O N T | |||||||||||||||||||||||||
| 0pt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0pt | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0pt | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0pt | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0pt | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0pt | 0 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0pt | 0 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0pt | 0 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0pt | 0 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| L | 0pt | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R |
| E | 0pt | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | I |
| F | 0pt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | G |
| T | 0pt | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | H |
| 0pt | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | T | |
| 0pt | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0pt | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0pt | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0pt | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0pt | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0pt | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0pt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0pt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0pt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| B E H I N D | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| (10) |