<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>www.uni-trier.de: Aktuelle News</title>
		<link>http://www.uni-trier.de/</link>
		<description>Aktuelle News</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>www.uni-trier.de: Aktuelle News</title>
			<url>http://www.uni-trier.de/fileadmin/templates/ext/tt_news/res/tt_news_article.gif</url>
			<link>http://www.uni-trier.de/</link>
			<width>18</width>
			<height>16</height>
			<description>Aktuelle News</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 13:43:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>meet@uni-trier: Kontakte für die Karriere knüpfen </title>
			<link>http://www.uni-trier.de/index.php?id=14187&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Bcat%5D=44&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=13489&#38;cHash=d5a44670f65a85693465eba9895e9c99</link>
			<description>Studierende können bei der Messe am 24. Mai 30 Unternehmen ansprechen</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="align-justify">Ganz egal ob es um Informationen zum Thema Beruf und Karriere, das nächste Praxis-Semester oder eine Festanstellung geht: Die Job- und Kontaktmesse meet@uni-trier an der Universität Trier hält für Studierende aller Ausbildungsphasen, Berufseinsteiger sowie Kandidaten mit Berufserfahrung ein passendes Angebot bereit. Am Donnerstag, 24. Mai, 10 - 16 Uhr, findet diese Messe bereits zum fünften Mal im Foyer des AB-Gebäudes statt und fördert den frühzeitigen Dialog zwischen Wirtschaft, Studierenden und Absolventen. Führende Unternehmen der Region präsentieren sich an ihren Messeständen und stehen dem akademischen Nachwuchs für Karrieregespräche um Praktika, Abschlussarbeiten und Festanstellungen zur Verfügung.<br /><br />Um die Möglichkeiten voll auszuschöpfen ist eine gute Vorbereitung ratsam. Dazu dient zum einen der&nbsp; Messeguide, der auf 56 Seiten viele nützliche Hinweise und Ratschläge vom Auslandspraktikum bis zur Bewerbung bereithält. Zudem liefert der Guide Kurzporträts&nbsp; über die ausstellenden Unternehmen und deren Angebote für Absolventen oder Studierende. <br /><br />Eine vorherige Online-Bewerbung ist sehr empfehlenswert. Die Bewerbung kann man den teilnehmenden Unternehmen im Vorfeld online zur Verfügung stellen und erhält am Veranstaltungstag ein Feedback. Gesprächstermine lassen sich per Mausklick vereinbaren. Die Unternehmen stehen am Messetag allerdings auch ohne vorherige Online-Anmeldung für Karrieregespräche zur Verfügung.<br /><br />Im Rahmenprogramm können die Messebesucher im Raum B 20 (B-Gebäude) an 30-minütigen Präsentationen von Unternehmen teilnehmen. Darin geht es um Informationen über deren Unternehmensphilosophie, Tätigkeitsbereiche und Einstiegschancen: <br /><br />•&nbsp;&nbsp; &nbsp;10.30 - 11.00 Uhr: Ernst &amp; Young Services SA („Ernst &amp; Young Luxemburg - Entdecke Deine Zukunft!&quot;)<br />•&nbsp;&nbsp; &nbsp;11.10 - 11.40 Uhr: Accenture („Accenture – Unser gemeinsames Ziel: die Nr. 1&quot;)<br />•&nbsp;&nbsp; &nbsp;11.50 - 12.20 Uhr: Hays AG („Hays AG – Ein internationaler Marktführer stellt sich vor“)<br />•&nbsp;&nbsp; &nbsp;12.30 - 13.00 Uhr: PwC Luxembourg S.à.r.l. („PwC Luxembourg - a brilliant future ahead of you&quot;)<br /><br />Weitere Informationen und zum Online-Guide: <link http://www.meet.uni-trier.de/ _blank external-link-new-window>www.meet.uni-trier.de</link></p>
]]></content:encoded>
			<category>Pressemitteilungen</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 13:43:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Pharao Echnaton – Prophet und Revolutionär?</title>
			<link>http://www.uni-trier.de/index.php?id=14187&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Bcat%5D=44&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=13487&#38;cHash=494e0e6a2b0381ca50af84d1b73e0415</link>
			<description>Vortrag von Dr. Khaled Elgawady im Rahmen der Reihe der Ägyptologie</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="align-justify">Kaum ein Pharao des alten Ägypten ist so umstritten wie Echnaton. Für die einen ist er ein Ketzer, für die anderen ein visionärer Gründer der ersten monotheistischen Gesellschaft der Menschheitsgeschichte. Wer war dieser Pharao und warum wurde sein Glaube im alten Ägypten verfemt? War er wirklich ein Prophet des Monotheismus? Inwiefern ist die von ihm und seiner Frau Nofretete geführte Reform als „Revolution&quot; zu betrachten? Diesen Fragen geht Dr. Khaled Elgawady in seinem Vortrag „Echnaton – Prophet des Monotheismus und Revolutionär?“ im Rahmen der Vortragsreihe der Ägyptologie der Universität Trier „Aspekte altägyptischer Religion&quot; nach. <br /></p>
<p class="align-justify">Termin: Montag, 21. Mai<br />Uhrzeit: 18 Uhr c.t.<br />Veranstaltungsort: Raum A 8 im A-Gebäude der Universität Trier</p>
]]></content:encoded>
			<category>Pressemitteilungen</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 12:31:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Klassische Archäologie befasst sich mit Nutzungskontinuität und Bedeutungswandel</title>
			<link>http://www.uni-trier.de/index.php?id=14187&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Bcat%5D=44&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=13486&#38;cHash=eb1819905b3f8bd53a53d6b9d847eb72</link>
			<description>Tagung der Koldewey-Gesellschaft von Donnerstag bis Samstag</description>
			<content:encoded><![CDATA[Das Fach Klassische Archäologie der Universität Trier lädt ein zur 47. Tagung der Koldewey-Gesellschaft für Ausgrabungswissenschaft und Bauforschung unter dem Titel „Nutzungskontinuität und Bedeutungswandel“. Tagungsort ist das Rheinische Landesmuseum Trier, Weimarer Allee 1. Die Tagung beginnt am Donnerstag, 17. Mai, und endet am Samstag, 19. Mai. Die Vorträge beginnen jeweils um 9 Uhr. <br />Weitere Informationen: <link http://www.koldewey-gesellschaft.de/ _blank external-link-new-window>www.koldewey-gesellschaft.de</link>
<link fileadmin/organisation/Presse/Bilder_fuer_Newsbeitraege/koldewey-programm-2012.pdf>Zum Programm</link>
]]></content:encoded>
			<category>Pressemitteilungen</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 12:06:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Tagung des HKFZ zur Konversion in Räumen jüdischer Geschichte </title>
			<link>http://www.uni-trier.de/index.php?id=14187&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Bcat%5D=44&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=13484&#38;cHash=f3add733dffca595c432960bd55f7546</link>
			<description>Anmeldungen sind bis zum 28. Mai möglich</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="align-justify">Am 4. und 5. Juni veranstaltet das Historisch-Kulturwissenschaftliche Forschungszentrum (HKFZ) der&nbsp; Universität Trier die themenreiche Tagung „Orts-Wechsel, Blick-Wechsel, Rollen-Wechsel: Konversion in Räumen jüdischer Geschichte“. Die Keynote-Lecture mit dem Titel „Konversionen zum Judentum in Deutschland während des 20. Jahrhunderts&quot; hält mit Prof. Dr. Michael Brenner von der LMU München ein ausgewiesener Experte im Bereich der Jüdischen Geschichte und Kultur. Sein Vortrag findet am 4. Juni von 11.30 Uhr bis 12.30 Uhr statt. Ort der Tagung ist das Altstadthotel Trier, Am Porta-Nigra-Platz 6.<br /><br />Weitere Informationen zum Tagungsprogramm sind auf der Internetseite des HKFZ unter „Aktuelles“ zu finden: <link http://www.hkfz.uni-trier.de/ _blank external-link-new-window>www.hkfz.uni-trier.de.</link> Um Anmeldung wird bis zum 28. Mai unter <link hkfz@uni-trier.de - mail>hkfz@uni-trier.de </link>gebeten.<br /><br /></p>
]]></content:encoded>
			<category>Pressemitteilungen</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 09:26:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>„Großartige Ausstellung“ zeigt die Faszination des Papyrus </title>
			<link>http://www.uni-trier.de/index.php?id=14187&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Bcat%5D=44&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=13479&#38;cHash=873698121c13922c976b2386b14ce313</link>
			<description>Sammlung an der Universität Trier hat in 30 Jahren große Bedeutung erreicht </description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="align-justify">Verglichen mit dem Alter der ausgestellten Papyri ist das 30-jährige Bestehen der Papyrus-Sammlung an der Universität Trier ein Wimpernschlag in der Geschichte. Ein Anlass zum Feiern und zum Sich-Präsentieren ist das Jubiläum aber allemal. Das tun die Papyrologen um Prof. Dr. Bärbel Kramer mit einer Ausstellung in der Universitätsbibliothek, die am Montagabend eröffnet wurde. Zu sehen sind nicht nur Exponate der bedeutenden Trierer Papyrus-Sammlung; der Besucher erfährt darüber hinaus Wissenswertes über die Wissenschaftsdisziplin Papyrologie sowie über Geschichte, Bedeutung und Faszination des Papyrus. <br />Noch heute hält der Wüstensand bedeutende Erkenntnisse über vergangene Jahrtausende auf Papyrus verborgen. Der antike Schreibstoff ist für die Wissenschaftler insbesondere deshalb von großem Interesse, weil die darauf festgehaltenen Texte Einblicke in viele Bereiche der antiken Gesellschaft erlauben. Sie öffnen ein „Fenster zur antiken Welt“, wie die Ausstellung in der Universitätsbibliothek betitelt wurde. <br />Die Übersetzung und Auswertung von Papyrustexten ist für viele althistorische Disziplinen grundlegend, seien es die Geschichts-, Gesellschafts-, Kultur-, Literatur- oder Religionswissenschaften. „Papyrologie ist ein Brückenfach, das viele Fächer miteinander verbindet“, betonte Prof. Dr. Torsten Mattern, Archäologe und Geschäftsführer des Zentrums für Altertumswissenschaften (ZAT), in seiner Rede. Mit der Bündelung althistorischer Fächer wie Papyrologie, Archäologie, Ägyptologie, Alte Geschichte und anderen habe sich die Universität Trier einen Schatz aufgebaut. Die Altertumswissenschaften seien keineswegs in sich gekehrt. „Sie sind offen für Veränderungen und stellen sich der Zukunft“, betonte Mattern.<br />Universitätspräsident Prof. Dr. Michael Jäckel stellte in seiner Begrüßungsansprache die Frage, wie in Zeiten digitaler Kommunikation mit der Vergangenheit umgegangen wird. Der Schnelllebigkeit der modernen Zeit stellte er die Langsamkeit, die Geduld und die Akribie sowohl der antiken Papyrusschreiber als auch der heutigen Forscher gegenüber.&nbsp; &nbsp;<br />Prof. Dr. Bärbel Kramer, seit 1993 Professorin für Papyrologie an der Universität Trier, rollte die Entstehungsgeschichte des Fachs und der Sammlung auf. Papyrologie wird in Deutschland nur an der Universität Trier als selbstständiges Studienfach angeboten und ist dort im Zentrum für Altertumswissenschaften (ZAT) mit anderen altertumskundlichen Disziplinen vernetzt. Die für Forschung und Lehre unerlässliche Arbeit an Originalen war der Anstoß zum Aufbau einer Papyrussammlung an der Universität. Auf deren Entwicklungsgeschichte blickte auch der stellvertretende Leiter der Universitätsbibliothek, Carlheinz Straub, zurück. Den Grundstock bildete der Ankauf frühchristlicher Papyri 1982 gemeinsam mit der Universität Heidelberg. In den folgenden Jahren wurde die Sammlung durch weitere Erwerbungen – die jüngste erfolgte 2003 – zu ihrer heutigen Bedeutung erweitert. Sie umfasst nunmehr 803 Inventarnummern mit Papyri und Pergamentfragmenten&nbsp; aus neun Jahrhunderten. Die „großartige Ausstellung“, so Straub, vermittelt einen beeindruckenden Einblick.<br /><br /><b>Hintergrund:</b><br />Die Ausstellung kann man während der Öffnungszeiten der Bibliothek im Foyer noch bis zum 31. Juli besuchen: Mo. - Fr. 8 - 24 Uhr; Sa. 8 - 19 Uhr; So. 11 - 15 Uhr. <br />Zur Ausstellung ist ein von Bärbel Kramer zusammengestelltes, umfangreiches Begleitheft mit Erläuterungen zur Ausstellung sowie mit Informationen zum Fach Papyrologie, zum Forschungszentrum Griechisch-Römisches Ägypten und zur Papyrussammlung erschienen.</p>
<p class="align-justify"><link 29955,0,&tx_jmgallery_pi1[albumUid]=299&cHash=07609c6f4e675102e12d7e87a93eb276 _blank external-link-new-window>Zur Bildergalerie</link></p>
]]></content:encoded>
			<category>Pressemitteilungen</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 10:36:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Zeitverzögerte Vergütung – schlechtere Chancen für ältere Bewerber</title>
			<link>http://www.uni-trier.de/index.php?id=14187&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Bcat%5D=44&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=13477&#38;cHash=e3fcf92745db75c5d2295bbb0587cc45</link>
			<description>Studie: Betriebe mit zeitverzögerter Kompensation stellen seltener ältere Menschen ein</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="align-justify">Trotz demografischen Wandels und Fachkräftemangel sind ältere Arbeitslose auf dem Arbeitsmarkt nach wie vor eine Problemgruppe. Warum werden ältere Jobsuchende deutlich seltener eingestellt als jüngere? Dafür werden in der öffentlichen Diskussion zwei Erklärungen geliefert: Ältere seien weniger produktiv, zum anderen würden sie wegen ihres Alters diskriminiert. Es gibt noch einen dritten Erklärungsansatz, der bislang wenig beachtet wurde. Dieser Ansatz stellt innerbetriebliche Anreizsysteme in den Mittelpunkt: ältere Arbeitssuchende haben insbesondere dann schlechtere Chancen, wenn Betriebe ihre Mitarbeiter auf der Basis zeitlich verzögerter Kompensationsformen vergüten. Dies zeigen der Wirtschaftswissenschaftler Prof. Dr. Uwe Jirjahn von der Universität Trier und seine Kollegen Prof. Dr. John S. Heywood (University of Wisconsin-Milwaukee) und Dr. Georgi Tsertsvadze (ehemals Universität Hannover) in einer aktuellen Studie.<br /><br />Um Arbeitnehmer zu motivieren, setzen Arbeitgeber oft zeitlich verzögerte Kompensationsformen ein. Danach werden die Mitarbeiter zu Beginn ihrer Karriere unterhalb ihrer Produktivität entlohnt und später oberhalb ihrer Produktivität. Eine neu eingestellte Arbeitskraft muss folglich entsprechend lange in dem Betrieb arbeiten, um in den Genuss der höheren Vergütung zu kommen. Nur dann wirkt die Kompensationssteigerung motivierend. Für neu eingestellte ältere Arbeitskräfte stellen diese Kompensationsformen keinen Anreiz dar, weil sie wegen des fortgeschrittenen Alters keine längere Beschäftigungsperspektive haben. Dies lässt erwarten, dass Arbeitgeber, die Mitarbeitern durch zeitlich verzögerte Kompensation motivieren, ein geringeres Interesse an der Einstellung älterer Bewerber haben.<br /><br />In ihrer empirischen Analyse mit Daten von über 500 Betrieben zeigen die Wissenschaftler, dass Betriebe mit zeitlich verzögerten Kompensationsformen – etwa in Form einer betrieblichen Altersversorgung – in der Tat zurückhaltender bei der Neueinstellung älterer Arbeitskräfte sind als Betriebe, die diese Kompensationsformen nicht einsetzen. Sofern Betriebe mit zeitlich verzögerten Kompensationsformen ältere Arbeitskräfte neu einstellen, setzen sie diese eher für periphere Teilzeittätigkeiten ein, bei denen eine Leistungsüberwachung einfacher ist und sich das Problem der Motivation durch komplexe Anreizinstrumente nicht stellt.<br /><br />Die Untersuchung gibt Impulse für die wirtschaftspolitische Diskussion. Die Motivation von Mitarbeitern durch geeignete Anreizinstrumente ist eine zentrale Voraussetzung für betrieblichen Erfolg. Welches Anreizinstrument ein Betrieb wählt, hängt von den jeweiligen betrieblichen Rahmenbedingungen ab. Betriebe mit zeitlich verzögerten Kompensationsformen haben gute Gründe dieses Anreizinstrument zu nutzen. Damit fallen diese Betriebe aber weitgehend aus, wenn es darum geht, arbeitslosen Älteren neue Beschäftigungsperspektiven zu bieten. Dies wird eher in Betrieben möglich sein, die sich alternativer Kompensationsformen wie z.B. einer direkten Leistungsentlohnung bedienen.<br /><br /><b>Die Studie:</b><br />John S. Heywood, Uwe Jirjahn and Georgi Tsertsvadze. 2011. “Part-Time Work and the Hiring of Older Workers,“ Applied Economics, Vol. 43, pp. 4239-4255.</p>
]]></content:encoded>
			<category>Pressemitteilungen</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 08:54:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Universität Trier ist Gastgeber der Landeshochschulpräsidenten</title>
			<link>http://www.uni-trier.de/index.php?id=14187&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Bcat%5D=44&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=13473&#38;cHash=1915f880836697516e87d9085fbb0d2c</link>
			<description>Ein Thema der Konferenz ist die Frauenförderung in der Wissenschaft</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="align-justify">Die obersten Repräsentanten der Universitäten und Fachhochschulen in Rheinland-Pfalz sind heute an der Universität Trier zusammengekommen. In der Landeskonferenz der Hochschulpräsidenten (LHPK) sind die vier Universitäten des Landes, die Deutsche Hochschule für Verwaltungswissenschaften in Speyer, sieben Fachhochschulen, die kirchlichen Hochschulen sowie die private Wissenschaftliche Hochschule für Unternehmensführung in Vallendar vertreten. Die LHPK fördert die Zusammenarbeit zwischen den Hochschulen und vertritt deren Interessen gegenüber Landtag und Landesregierung. <br />In ihrer heutigen Sitzung befasst sich die LHPK unter anderem mit der Frauenförderung an den rheinland-pfälzischen Hochschulen. Dazu referiert Claudia Winter. Sie ist Frauenreferentin an der Universität Trier und Sprecherin der Landeskonferenz der Hochschulfrauen in Rheinland-Pfalz.</p>
]]></content:encoded>
			<category>Pressemitteilungen</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 14 May 2012 10:46:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Wie Facebook, Apps und iPhone die Hochschulen verändern</title>
			<link>http://www.uni-trier.de/index.php?id=14187&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Bcat%5D=44&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=13463&#38;cHash=105f24e29a6399ea9de360b2d008e4bd</link>
			<description>Experten diskutierten beim E-Learning-Tag an der Universität Trier</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="align-justify">„Dieser Tag ist ein wichtiges Forum, um Trends vorzustellen und Erfahrungen auszutauschen.“ Prof. Dr. Georg Krausch, Vorsitzender der Konferenz der Landeshochschulpräsidenten, brachte in seinem Grußwort die Intention des E-Learning-Tags an der Universität Trier auf den Punkt. Mehr als 180 Experten und Interessierte aus allen Teilen von Rheinland-Pfalz und darüber hinaus nutzten am Donnerstag die Gelegenheit, sich in Trier zu informieren und zu diskutieren. <br /><br />Der Trierer Universitätspräsident Prof. Dr. Michael Jäckel betonte in seinem Grußwort, wie die neuen Medien die Welt verändert haben. Auch die Hochschulwelt – und diese Frage stand im Mittelpunkt der Eröffnungsvorträge. Prof. Dr. Gabi Reinmann von der Universität der Bundeswehr in München beschritt zunächst den „weiten Weg von der technischen Invention zur didaktischen Innovation“, auf dem die Hochschulen seit der Nutzung&nbsp; von „Tablets, Apps und dem Internet der Dinge“ in der Lehre unterwegs sind. Noch fehlt es laut Reinmann auf diesem Weg an einer klaren Standortbestimmung und einer Zieldefinition. Die erhofft sich die Wissenschaftlerin von einer Entwicklungsforschung, mit der die bislang praktizierte Nutzung der neuen technischen Errungenschaften aus didaktischer Perspektive evaluiert werden sollte. Im klassischen System der Forschungsförderung mangele es dafür jedoch an Interesse und Strukturen. <br /><br />Prof. Dr. Stefan Aufenanger von der Universität Mainz blickte in seinem Vortrag „in die Zukunft von E-Learning in Hochschulen“. Auch er bemängelte, dass der Einzug technischer Innovationen in Lehre und Lernen an Hochschulen zu wenig erforscht sei. Nach seiner Überzeugung mache es keinen Sinn, sich grundsätzlich gegen den Trend zu sträuben. Die neue Generation der Studierenden erwarte, dass man mit den neuen Medien arbeite. Es gehe vielmehr um deren sinnvolle Anwendung und Einbeziehung.<br /><br />Einer der Wissenschaftler, die nach anfänglicher Skepsis mittlerweile von den Vorteilen des E-Learning überzeugt sind, ist Prof. Dr. Axel Kihm, Vizepräsident der Fachhochschule Trier: „Ich wollte keine elektronische, ich wollte eine direkte persönliche Lehre. Inzwischen habe ich gelernt, dass die neuen Medien die Lehre bereichern.“</p>
<p class="align-justify">Dirk von Gehlen, bei der Süddeutschen Zeitung für Social Media und Innovation zuständig und für strittige Thesen zum Urheberrecht bekannt, hielt den Abschlussvortrag: „Geteiltes Wissen ist doppeltes Wissen - über die Kultur des Teilens und die kreative Kraft des Adaptierens&quot;.<br /><br />Viele der in den Eröffnungsvorträgen angerissenen Themen konnten am Nachmittag in vier parallelen praxisbezogenen Workshops vertieft werden. Darin ging es um technikunterstützte Tutorien und Prüfungen, mobile Hochschule, Vernetzung sowie E-Kompetenzen. Bianca Höfler-Hoang von der Koordinationsstelle E-Learning der Universität Trier konnte als Organisatorin der Tagung ein positives Resümee ziehen. „Mit mehr als 180 Anmeldungen wurden unsere Erwartungen übertroffen. Das ist eine stolze Zahl für eine solche Veranstaltung.“</p>
<p class="align-justify"><link 29955,0,&tx_jmgallery_pi1[albumUid]=298&cHash=adf6ed16afd17d198782c46da8c29edf _blank external-link-new-window>Zur Bildergalerie</link></p>
]]></content:encoded>
			<category>Pressemitteilungen</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 10 May 2012 15:44:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Livestream zu Eröffnung und Keynotes des E-Learning-Tags</title>
			<link>http://www.uni-trier.de/index.php?id=14187&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Bcat%5D=44&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=13453&#38;cHash=59ca0c7aeca056908b6d772b236fe663</link>
			<description>Online-Übertragung des ersten Programmteils von Campus II auf den Computer</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="align-justify">„E-Viewing“ am E-Learning-Tag: Der erste Teil des Programms des landesweiten E-Learning-Tags an diesem Freitag wird per Livestream übertragen. Wer keine Gelegenheit hat, die Eröffnung und die Auftaktreferate am 10. Mai unmittelbar vor Ort in der ehemaligen Kapelle auf Campus II der Universität Trier zu verfolgen, kann sich eine Live-Übertragung im Internet zwischen 9.30 und 11.30 Uhr ansehen.&nbsp; Das Trierer Bürgerfernsehen OK 54 plant außerdem eine Aufzeichnung des E-Learning-Tages.<br /><br /><link http://eday.uni-trier.de/ _blank external-link-new-window>Zum Livestream</link> <br /><br /><link http://www.elearningtag-rlp.de/ _blank external-link-new-window>Informationen zum E-Learning-Tag</link></p>
]]></content:encoded>
			<category>Pressemitteilungen</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 09 May 2012 15:46:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Das Projekt Weinberg für die Universität reift weiter heran</title>
			<link>http://www.uni-trier.de/index.php?id=14187&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Bcat%5D=44&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=13452&#38;cHash=02adf97b429eb8d98c86db41cf089c99</link>
			<description>Ob überzeugt oder zögernd: Informationsveranstaltung für alle Interessierten</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="align-justify">Das Projekt nimmt Gestalt an: Bereits annähernd 60 Studierende und Mitarbeiter haben sich in die Liste der Interessenten eingetragen und damit ihre Bereitschaft signalisiert, in einem künftigen Uni-Weinberg mitzuhelfen. Die Gespräche zwischen der Universitätsleitung und der Staatlichen Weinbaudomäne Trier als Kooperationspartner sind fortgeführt worden und haben weitere Ergebnisse und Detailregelungen erbracht. Die als Uni-Weinberg&nbsp; in Frage kommenden Parzellen sind ausgewählt. Sie liegen im Avelertal in günstiger Weinbau-Lage und sind mit Riesling-Reben bepflanzt.<br />Universitätspräsident Prof. Dr. Michael Jäckel, der Initiator des Vorhabens, will in einer Informationsveranstaltung über den aktuellen Stand und Planungen für die Zukunft informieren. Dazu sind neben den Unterstützern des Projekts alle Studierenden, Mitarbeiter und Ehemaligen eingeladen, die bisher noch zögern oder mehr detailliertere Informationen wünschen. „Ich bin erfreut, dass schon so viele die Idee unterstützen wollen, und bedanke mich dafür. Ich lade darüber hinaus alle zu der Informationsveranstaltung ein, um sich selbst ein Bild über das Projekt zu machen“,&nbsp; sagt Jäckel.</p>
<p class="align-justify">Weitere Informationen: <link http://www.weinberg.uni-trier.de>www.weinberg.uni-trier.de</link></p>
<p class="align-justify">&nbsp;</p>
<p class="align-center"><b>Informationsveranstaltung Uni-Weinberg</b><br />Donnerstag, 24. Mai<br />17 Uhr s.t.<br />Raum 302, V-Gebäude</p>
]]></content:encoded>
			<category>Pressemitteilungen</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 09 May 2012 15:32:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>
