Bekanntgabe
des endgültigen Ergebnisses der Wahl der Mitglieder im
Rat des Fachbereichs III
gemäß § 18 WahlO
Vom 2. bis 4. Dezember 2025 wurde die Wahl der Mitglieder im Fachbereichsrat III durchgeführt. Nachfolgend wird das endgültige Ergebnis der Wahl bekannt gegeben.
Es wurden gewählt:
| Gruppe | Mitglieder | Stimmen | Ersatzmitglieder | Stimmen |
|---|---|---|---|---|
| Hochschullehrerinnen / Hochschullehrer | 1. Univ.-Prof. Dr. Jun, Uwe 2. JProf. Dr. Heimerl, Ferdinand 3. JProf. Dr. Reinard, Patrick 4. JProf. Dr. Warnking, Pascal 5. JProf. Dr. Rath, Markus 6. Univ.-Prof. Dr. Laux, Stephan 7. Univ.-Prof. Dr. Tricoire, Damien 8. Univ.-Prof. Dr. Schulte, Petra 9. Univ.-Prof. Dr. Minas-Nerpel, Martina | 7 4 4 2 1 1 1 | 1. Univ.-Prof. Dr. Rizi, Claudia 2. Univ.-Prof. Dr. Fröhlich, Manuel 3. Univ.-Prof. Dr. Schild, Joachim 4. Univ.-Prof. Dr. Scheuermann, Leif 5. Univ.-Prof. Dr. Heilmann, Sebastian 6. 7. 8. 9. |
| Gruppe | Mitglieder | Stimmen | Ersatzmitglieder | Stimmen |
|---|---|---|---|---|
| Akademische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter | 10. Minas, Marius 11. Dr. Graml, Constanze 12. Dr. Haase, Lena | 17 16 15 | 10. Dr. Brakensiek, Stephan 11. Dr. Grotum, Thomas 12. Dr. Rózsa, Anett | 12 11 8 |
| Gruppe | Mitglieder | Stimmen | Ersatzmitglieder | Stimmen |
|---|---|---|---|---|
| Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Technik und Verwaltung | 13. Krell, Katja | 9 | 13. Mongin, Jacqueline | 6 |
| Gruppe | Mitglieder | Stimmen | Ersatzmitglieder | Stimmen |
|---|---|---|---|---|
| Studierende | 14. Kissoum, Sarah 15. Gisch, Mario 16. Päfgen, Lina 17. Walek, Elija | 137 127 126 123 (L) | 14. Ott, Annika 15. Rodrigues de Sousa, Ricardo D. 16. Auberer, Noah 17. Rudek, Samira | 123 (L) 117 (L) 117 (L) 108 |
(L) Reihenfolge gelost.
Die Stimmenzahl ist in der PDF-Datei nicht enthalten.
Wahlbeteiligung
| Gruppe | Aktuelle Wahl WS 2025/26 | Letzte Wahl WS 22/23 |
|---|---|---|
| Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer | 80,77 % | 92,31 % |
| Akademische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter | 56,92 % | 57,14 % |
| Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Technik und Verwaltung | 83,33 % | 68,75 % |
| Studierende | 21,89 % | 18,99 % |
