Grundlagen der Ökonometrie
Dozent: | Prof. Dr. L. von Auer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dozent (Übung): | Sebastian Weinand | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungstyp: | Vorlesung mit Übung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unterrichtssprache | deutsch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhalt: | Diese Vorlesung bietet eine praxisorientierte Einführung in die Methoden der Ökonometrie. Die Vorlesung will die Ökonometrie aus ihrer formal-mathematischen Ecke herausholen und einem breiteren Interessentenkreis zugänglich machen. Es werden Verfahren vermittelt, mit deren Hilfe die Plausibilität theoretischer Erklärungsansätze anhand tatsächlicher Datensätze überprüft werden kann. Die Bandbreite der behandelten Beispiele umfasst betriebs- und volkswirtschaftliche Fragestellungen. In einer begleitenden Übung werden die erlernten Methoden im PC-Labor selbständig angewendet. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Studiengang |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zuordnung | BA4VWL030, Modul Methoden der Wirtschafts- und Sozialforschung (Wahlfach), Veranstaltungsnummer 44301 BAVWL2013 - Ergänzungsfach | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teilnahmevoraussetzung | Bestehen sämtlicher Prüfungen in den Modulen "Statistik I und II". | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine und Räume | Vorlesungen Übungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bemerkungen | Die Veranstaltung setzt sich aus den ehemaligen Vorlesungen "Grundlagen der Ökonometrie I und II" zusammen. Zur LVA wird eine studienbegleitende Klausur angeboten. Studierende melden sich bitte unter Angabe ihres Names und der Matrikelnummer für einender beiden Übungstermine per E-Mail an weinand@uni-trier. de an. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materialien |
|