fnr	geschl	gebj	fb	groesse	gewicht	aergo	aergm	lot1	lot2	lot3	lot4	lot5	lot6	lot7	lot8	lot9	lot10	lot11	lot12	motiv1	motiv2	motiv3	motiv4	motiv5	andere
1	1	77	1	158	48	6	6	4	3	1	2	1	4	5	4	2	4	3	2	1	1	0	0	0	0
2	1	77	1	159	55	4	8	3	4	3	3	3	5	4	4	2	4	4	2	1	1	0	0	1	0
3	1	74	4	160	48	3	8	4	3	3	2	2	4	4	4	3	3	4	2	1	0	0	0	1	0
4	1	75	1	165	78	2	2	5	5	3	1	2	5	5	4	4	5	3	1	1	0	0	1	0	0
5	2	67	3	174	71	1	1	3	4	2	2	2	4	2	3	3	4	4	3	0	1	0	0	1	0
6	1	73	6	160	65	5	8	4	4	2	3	2	5	4	4	3	2	4	1	1	0	0	1	0	0
7	1	69	6	170	58	3	5	4	5	2	1	1	5	5	5	5	4	4	1	1	0	0	0	0	0
8	1	63	1	170	60	5	7	4	4	2	2	2	5	3	3	3	2	4	2	1	0	0	1	0	0
9	1	74	4	169	64	8	8	4	2	2	2	1	5	4	5	3	2	3	1	1	1	0	1	0	0
10	1	74	4	164	52	8	9	3	2	2	2	1	5	4	4	3	2	3	1	0	0	0	1	1	0
11	1	78	3	165	70	7	8	4	3	2	3	2	4	5	3	3	2	5	2	0	0	0	1	0	0
12	1	74	1	178	65	4	7	2	3	3	2	2	4	2	4	2	3	3	2	1	1	0	0	0	0
13	2	73	1	175	66	6	8	4	3	1	2	2	4	5	3	3	3	4	1	1	1	0	0	0	0
14	1	77	6	169	75	7	9	4	2	2	3	2	5	5	5	3	2	2	2	1	1	0	1	0	0
15	2	73	4	172	58	3	5	1	3	2	2	2	4	4	4	3	5	4	1	0	1	0	0	0	0
16	1	76	1	176	65	6	9	4	3	2	1	1	5	3	4	4	2	4	1	1	0	0	1	0	0
17	2	64	1	186	70	4	6	4	3	2	1	2	4	1	4	1	4	4	2	0	0	0	1	0	0
18	1	75	1	176	64	8	10	2	2	3	2	2	5	2	3	1	2	3	2	0	0	1	0	0	0
19	1	73	6	170	51	9	9	5	4	3	1	1	5	4	4	4	4	4	1	1	0	0	0	0	0
20	1	74	6	170	57	7	7	4	3	3	2	1	5	4	4	2	3	3	2	1	0	0	0	0	0
21	1	74	6	174	57	5	7	4	2	2	3	2	5	3	4	3	2	3	2	1	0	0	0	0	0
22	1	67	1	167	58	6	8	4	2	4	4	2	5	4	4	2	2	3	2	1	0	0	0	0	0
23	2	74	1	180	65	8	8	4	4	2	1	1	5	4	4	3	4	3	2	1	0	0	1	1	0
24	1	73	4	176	65	5	9	4	2	3	3	2	5	2	3	3	2	3	1	0	1	0	0	0	0
25	2	75	6	188	75	4	8	4	4	2	1	1	5	3	5	2	3	3	1	1	1	0	0	0	0
26	1	73	1	175	50	3	4	2	1	3	4	2	5	4	2	2	2	3	3	1	0	0	0	1	0
27	1	78	4	165	75	5	5	4	2	3	2	1	5	4	3	2	3	3	5	1	1	0	0	0	0
28	2	66	6	170	70	8	9	4	2	3	2	2	3	3	4	3	3	4	3	1	1	1	1	1	0
29	2	69	1	190	80	2	8	3	4	2	1	2	4	2	3	2	4	3	1	1	0	1	0	0	0
30	1	75	1	168	58	5	5	4	3	1	1	2	5	3	4	3	3	4	1	0	0	0	1	0	0
31	1	78	1	169	55	6	8	4	3	2	2	2	4	2	4	3	2	4	1	0	0	0	0	1	0
32	1	68	1	180	70	10	10	3	4	2	1	1	5	2	4	2	4	5	1	1	1	1	0	0	0
33	1	70	6	171	56	2	7	4	4	3	2	2	5	5	4	2	2	3	2	1	0	0	0	0	0
34	1	73	6	167	54	4	6	4	4	3	2	1	5	3	4	2	3	3	1	0	1	0	0	0	0
35	2	64	1	170	80	10	9	4	4	3	3	3	4	3	4	3	3	4	3	1	0	1	0	0	0
36	1	76	1	170	50	2	6	1	2	3	3	3	4	4	3	2	3	3	2	0	0	0	1	0	0
37	1	78	1	171	56	2	9	4	3	2	1	1	5	3	3	2	4	5	1	0	1	0	0	0	0
38	2	75	4	175	70	5	5	4	3	1	1	1	4	5	3	2	4	3	1	1	0	0	0	1	0
39	1	69	2	169	60	5	7	3	2	2	4	3	4	2	4	2	4	2	2	0	0	0	1	1	0
40	2	64	1	190	83	2	7	4	4	1	1	3	4	2	4	3	3	3	1	1	0	0	0	1	0
41	1	77	1	163	55	8	9	5	5	2	2	1	5	2	4	2	4	4	1	1	1	0	0	0	0
42	2	75	6	181	78	6	8	4	2	1	2	1	4	5	3	3	4	2	1	1	0	0	0	0	0
43	2	76	1	187	70	4	9	4	4	3	2	2	5	2	3	3	2	5	2	1	0	0	0	0	0
44	2	76	2	176	80	4	5	3	3	4	3	3	4	3	3	3	3	3	4	0	0	0	1	0	0
45	1	78	4	170	58	7	10	4	4	1	1	1	5	5	4	2	1	3	1	1	1	0	0	0	0
46	2	73	2	196	87	5	5	4	4	3	2	2	4	2	4	3	4	3	2	1	0	0	0	0	0
47	2	71	1	178	76	10	10	2	2	3	2	2	5	3	1	2	2	2	1	1	1	0	0	0	0
48	1	75	2	178	68	3	8	3	4	3	2	2	5	4	4	3	3	4	2	0	0	0	0	0	1
49	2	78	6	170	67	9	2	2	4	2	2	2	5	4	3	2	2	3	3	0	0	1	1	0	0
50	2	75	1	182	71	6	6	4	2	3	1	1	5	2	3	2	2	3	1	1	0	0	1	1	0
51	1	78	4	165	60	5	9	3	3	3	2	1	5	4	3	2	2	4	2	1	0	0	1	0	0
52	2	75	1	171	68	5	5	4	5	1	2	2	4	2	4	3	4	4	1	0	0	0	1	1	0
53	2	72	6	166	80	8	9	4	3	3	2	3	4	3	2	5	3	4	2	0	0	0	1	0	0
54	2	78	4	180	65	5	7	4	4	2	4	1	5	2	4	2	3	2	1	0	1	0	1	1	0
55	1	77	1	159	75	7	7	5	4	3	1	1	5	2	5	2	5	4	1	1	0	0	0	0	0
56	1	75	1	169	60	3	8	3	2	3	2	2	5	4	4	2	2	3	1	1	0	0	0	0	0
57	1	71	4	170	67	7	10	3	4	4	3	2	4	4	4	3	3	3	2	1	0	0	0	0	0
58	2	77	4	182	76	6	7	4	4	3	2	1	5	2	3	2	4	3	1	1	0	0	1	0	0
59	1	75	6	167	65	9	10	2	2	2	1	2	5	5	3	2	3	4	2	1	1	0	0	0	0
60	1	78	1	165	52	7	10	3	4	2	1	1	5	5	4	3	4	4	1	1	0	0	0	0	0
61	1	79	4	170	56	2	8	4	4	3	2	1	4	4	4	3	4	3	2	1	0	0	0	0	0
62	2	75	6	182	82	4	2	4	4	2	2	1	4	5	4	2	3	4	1	1	0	0	0	1	0
63	2	79	1	180	70	6	8	4	4	2	1	1	5	4	4	3	3	4	1	0	0	0	1	1	0
64	1	75	6	160	60	3	9	4	4	2	1	1	5	3	4	4	3	4	1	1	0	0	0	0	0
65	1	74	4	170	60	10	10	3	4	2	4	2	5	1	3	2	3	4	2	1	0	0	0	1	0
66	1	76	1	170	55	4	7	3	1	2	3	2	5	3	4	3	2	3	1	1	0	0	0	0	0
67	2	78	4	181	70	8	10	3	2	2	1	2	5	4	4	2	4	4	1	1	0	0	1	1	0
68	1	79	4	174	60	8	10	2	3	2	1	1	4	1	4	4	5	4	1	0	0	0	1	1	0
69	1	74	1	168	53	5	10	4	4	1	1	1	5	4	4	4	2	4	1	1	1	0	0	0	0
70	1	78	1	170	51	6	9	2	3	3	4	2	5	4	3	3	2	3	2	1	0	0	1	1	0
71	1	74	1	165	80	3	8	4	3	2	3	1	4	4	4	4	3	3	2	1	0	0	1	1	0
72	2	76	4	182	75	5	8	2	2	3	3	2	2	4	4	3	4	3	3	0	0	0	0	1	0
73	2	80	1	172	70	4	6	2	3	2	2	2	4	3	4	2	4	2	1	1	0	0	0	0	0
74	1	74	4	174	57	5	9	4	3	3	2	2	5	4	4	2	4	3	2	1	0	0	0	0	0
75	1	80	1	165	60	5	9	4	4	1	2	2	4	4	4	3	4	4	1	0	0	0	1	1	0
76	1	76	1	172	54	9	10	5	3	1	1	1	5	3	4	2	3	3	2	1	0	0	0	0	0
77	2	75	4	180	67	7	8	3	4	2	3	2	5	3	3	3	4	3	2	1	1	1	0	0	0
