Drei Tage lang trafen sich die besten Spielerinnen Europas in Trier, um die neue Europameisterin in dem klassischen chinesischen Brettspiel Weiqi (hierzulande als “Go" bekannt) zu küren. Ausgerichtet wurde die Veranstaltung vom Konfuzius Institut der Universität Trier. 36 Teilnehmerinnen aus elf Ländern waren dabei, gespielt wurde im Weingut Schleimer, im Kurfürstlichen Palais und an der Universität. Am Ende gelang es der Französin Ariane Ougier aus Grenoble, zum ersten Mal den Titel zu erringen. Zweite wurde Dina Burdakova aus Moskau, dritte die Vorjahresmeisterin Natalia Kovaleva (Chelyabinsk, Russland). Beste Spielerinnen aus Deutschland wurden Virzhinia Shalneva (Jena) und Barbara Knauf (Köln) auf Platz 4 und 6. Beste Trierer Spielerin war Angelika Rieger, die außerdem einen Sonderpreis für fünf Siege erhielt.
Das Konfuzius Institut organisierte ein Rahmenprogramm, bei dem den Teilnehmerinnen in den Pausen zwischen den Partien Gelegenheit gegeben wurde, auch andere chinesische Kultur kennenzulernen, insbesondere Tuschemalerei und chinesisches Kochen.
Zwei ausführliche Berichte über das Turnier hat die Europäischen Go Föderation veröffentlicht.
Results: European Women Go Championship, Trier, 06.–08. September 2019
Place | Name | Club | Level | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Points | SOS | SOSOS |
1 | Ougier, Ariane | Grenoble | 3 Dan | 31 | 9+ | 2+ | 4+ | 3+ | 5+ | 8+ | 6 | 173 | 1031 |
2 | Burdakova, Dina | Moscow | 5 Dan | 30 | 5+ | 1- | 16+ | 4+ | 6+ | 3+ | 5 | 174 | 1023 |
3 | Kovaleva, Natalia | Chelyabinsk | 5 Dan | 29 | 10+ | 8+ | 6+ | 1- | 7+ | 2- | 4 | 174 | 1026 |
4 | Shalneva, Virzhinia | 50Zh | 4 Dan | 29 | 13+ | 12+ | 1- | 2- | 10+ | 7+ | 4 | 172 | 1017 |
5 | Kalsberg, Elvina | Sankt-Peterburg | 3 Dan | 29 | 2- | 15+ | 11+ | 8+ | 1- | 16+ | 4 | 171 | 1011 |
6 | Knauf, Barbara | Köln | 3 Dan | 29 | 7+ | 11+ | 3- | 15+ | 2- | 9+ | 4 | 170 | 1018 |
7 | Dubiel, Marika | Amstelveen | 2 Dan | 28 | 6- | 9+ | 12+ | 10+ | 3- | 4- | 3 | 171 | 1017 |
8 | Marz, Manja | Jena IGS | 3 Dan | 28 | 17+ | 3- | 13+ | 5- | 12+ | 1- | 3 | 171 | 1012 |
9 | Medak, Mirta | Zagreb | 2 Dan | 28 | 1- | 7- | 20+ | 11+ | 13+ | 6- | 3 | 169 | 1001 |
10 | Cao, Bartova_Ngoc-Trang | Strasbourg | 2 Dan | 28 | 3- | 16+ | 14+ | 7- | 4- | 15+ | 3 | 167 | 1008 |
11 | Zou, Hao-Jiang | Luxembourg | 4 Dan | 28 | 14+ | 6- | 5- | 9- | 19+ | 13+ | 3 | 166 | 1001 |
12 | Wilms, Maike | Hamburg | 2 Dan | 28 | 18+ | 4- | 7- | 17+ | 8- | 14+ | 3 | 165 | 1001 |
13 | Bocle, Milena | Antony | 2 Dan | 27 | 4- | 17+ | 8- | 14+ | 9- | 11- | 2 | 167 | 1004 |
14 | Bartova, Jitka | Praha | 2 Dan | 27 | 11- | 18+ | 10- | 13- | 17+ | 12- | 2 | 164 | 988 |
15 | Mayer, Lisa | Wien | 1 Kyu | 27 | 19+ | 5- | 18+ | 6- | 20+ | 10- | 3 | 164 | 983 |
16 | Donle, Isabel | Berlin | 1 Kyu | 27 | 22+ | 10- | 2- | 19+ | 18+ | 5- | 3 | 163 | 981 |
17 | Seres, Julia | Budapest | 2 Dan | 27 | 8- | 13- | 19+ | 12- | 14- | 18+ | 2 | 162 | 988 |
18 | Kotowski, Tereza | Frýdek-Místek | 1 Dan | 26 | 12- | 14- | 15- | 21+ | 16- | 17- | 1 | 161 | 968 |
19 | Gauthier, Lena | Jena | 1 Kyu | 26 | 15- | 20+ | 17- | 16- | 11- | 21+ | 2 | 160 | 959 |
20 | Dittmann, Jenny | Kiel | 2 Kyu | 26 | 21+ | 19- | 9- | 23+ | 15- | 22+ | 3 | 154 | 936 |
21 | Kralikova, Zuzana | Kosice | 3 Kyu | 25 | 20- | 22+ | 23+ | 18- | 24+ | 19- | 3 | 150 | 908 |
22 | Nguyen, Hoa | Luxembourg | 3 Kyu | 24 | 16- | 21- | 24+ | 27+ | 23- | 20- | 2 | 148 | 888 |
23 | Limbach, Yvonne | Berlin | 4 Kyu | 24 | 24+ | 28+ | 21- | 20- | 22+ | 25- | 3 | 145 | 853 |
24 | Roelofs, Yvonne | Utrecht | 4 Kyu | 24 | 23- | 26+ | 22- | 28+ | 21- | 27+ | 3 | 140 | 837 |
25 | Szychowiak, Marianna | Bydgoszcz | 7 Kyu | 24 | 26+ | 27+ | 28+ | 29+ | 30+ | 23+ | 6 | 134 | 776 |
26 | Klupsch, Christina | Bonn | 5 Kyu | 23 | 25- | 24- | 27- | 33+ | 28+ | 30+ | 3 | 131 | 753 |
27 | Gassenmeier, Claudia | Düsseldorf | 5 Kyu | 22 | 28- | 25- | 26+ | 22- | 33+ | 24- | 2 | 136 | 770 |
28 | Tegtmeier, Sarah | Aachen | 5 Kyu | 22 | 27+ | 23- | 25- | 24- | 26- | 35+ | 2 | 127 | 729 |
29 | Rieger, Angelika | Trier | 8 Kyu | 22 | 30+ | 31+ | 32+ | 25- | 34+ | 36+ | 5 | 111 | 571 |
30 | Beer, Nicole_de | Eindhoven | 7 Kyu | 21 | 29- | 32+ | 31+ | 34+ | 25- | 26- | 3 | 126 | 643 |
31 | Bednarska, Julia | Toru | 10 Kyu | 19 | 32+ | 29- | 30- | 36+ | 35+ | 33+ | 4 | 95 | 511 |
32 | Heiser, Yvonne | Lux | 9 Kyu | 18 | 31- | 30- | 29- | 35+ | 36+ | 34- | 2 | 97 | 494 |
33 | Wang, Mei | Trier | 12 Kyu | 15 | 34- | 35+ | 36+ | 26- | 27- | 31- | 2 | 90 | 524 |
34 | Ramacher, Iris | Köln | 16 Kyu | 13 | 33+ | 36+ | 35+ | 30- | 29- | 32+ | 4 | 75 | 511 |
35 | Gerhards, Lea | Trier | 25 Kyu | 1 | 36+ | 33- | 34- | 32- | 31- | 28- | 1 | 43 | 528 |
36 | Liu, Yang | Trier | 30 Kyu | 0 | 35- | 34- | 33- | 31- | 32- | 29- | 0 | 44 | 511 |
Congratulations to Ariane Ougier for winning the tournament and thank you to everyone who participated!