| 01 | Typisch – und trotzdem weniger passend? Eine experimentelle Untersuchung des Einflusses semantischer Prime-Typikalität auf kategoriale Passungsbewertungen im Affect Misattribution Paradigm (AMP) |
| Autor*innen | Bartmus, Christin; Franke, Christopher; Greiner, Alva; Kloos, Charlotte; Nikou, Spyridon; Ruthenberg, Mia & Seiler, Nikola |
| Dozent | Prof. Dr. Roland Neumann |
| Abstract | Das Affect Misattribution Paradigm (AMP) erfasst implizite Einstellungen, indem affektive Reaktionen auf kurz präsentierte Primes die Bewertung nachfolgender neutraler Targets beeinflussen (Payne et al., 2005). Während AMP-Effekte ursprünglich vor allem als affektive Fehlattribution interpretiert wurden, weisen neuere Befunde darauf hin, dass auch semantische Prozesse, beispielsweise Kategorisierungsprozesse, zur Targetbewertung beitragen können (Gawronski & Ye, 2014; Blaison et al., 2012). Semantisches Wissen ist kategorial organisiert, wobei Kategorien typische und untypische Vertreter aufweisen (Rosch, 1973, 1975; Hampton, 1979, 1993). Gleichzeitig zeigen Untersuchungen zum AMP eine Sensitivität für Unterschiede in der Einstellungs-Extremität (Roscher & Neumann, 2025). Die vorliegende Studie untersuchte daher, ob sich auch Unterschiede in der semantischen Typikalität von Primes in kategorialen AMP-Urteilen widerspiegeln. Es wurde erwartet, dass eine steigende Prime-Typikalität zu höheren kategorialen Passungsbewertungen der Targets führt. In einem Online-Experiment bearbeiteten N = 76 Personen eine semantische Version des AMP. Der a priori bestimmte Stichprobenumfang von N = 60 für eine Teststärke von 1- β = .80 wurde mit einer finalen Teststärke von 1- β = .95 überschritten. Als Primes dienten 52 Begriffe aus den Kategorien Obst und Musikinstrumente, deren Typikalität anhand etablierter Kategorienormen als niedrig, mittel oder hoch klassifiziert wurde. Auf jeden Prime folgte ein chinesisches Schriftzeichen als semantisch neutrales Target. Anschließend bewerteten die Teilnehmenden auf einer sechsstufigen Skala die kategoriale Passung des Targets zur jeweiligen Kategorie. Entgegen der Hypothese zeigte sich ein signifikanter Effekt der Typikalität (F(2, 150) = 5.52, p = .005, ηp² = .069) jedoch in umgekehrter Richtung: Die mittlere kategoriale Passungsbewertung nahm von niedrigtypischen (M = 3.34) über mitteltypische (M = 3.30) zu hochtypischen Primes (M = 3.24) ab. Die Ergebnisse zeigen, dass semantische Typikalität kategoriale Bewertungen im adaptierten AMP beeinflusst, allerdings nicht in der erwarteten assimilativen Richtung. Das umgekehrte Ergebnismuster ist mit einem Kontrasteffekt vereinbar, bei dem nachgelagerte Vergleichs- oder Bewertungsprozesse zur Targetbeurteilung beitragen könnten. Zukünftige Studien sollten gezielt untersuchen, unter welchen Bedingungen semantische Primes Assimilations- oder Kontrasteffekte im AMP hervorrufen. |
| 02 | Zwischen Leinwand und Literatur: Eine HEXACO-D-Analyse von Genrepräferenzen |
| Autor*innen | Ceh, Silvia; Jäckel, Celina; Reinhard, Clara & Schmitt, Steven |
| Dozent | M.Sc. Julian Scherhag |
| Abstract | |