Ausgewählte Kapitel aus "Algorithmen und Datenstrukturen"
Übungsblätter
Klausurergebnisse
Matrikel-Nr. | Punkte | Note |
885 990 | 39 | 1,0 |
879 733 | 35 | 1,3 |
799 385 | 32 | 2,0 |
757 214 | 31 | 2,0 |
894 606 | 30 | 2,3 |
838 792 | 30 | 2,3 |
907 133 | 30 | 2,3 |
851 152 | 28 | 2,7 |
778 187 | 28 | 2,7 |
869 661 | 24 | 3,3 |
774 121 | 24 | 3,3 |
543 974 | 23 | 3,3 |
799 968 | 23 | 3,3 |
746 083 | 22 | 3,7 |
862 320 | 21 | 3,7 |
901 696 | 21 | 3,7 |
909 695 | 20 | 4,0 |
805 944 | 20 | 4,0 |
977 214 | 11 | |
827 010 | 8 | |
879 162 | 8 |
Die (Nach-)Klausuren sind korrigiert. Noten erfahren Sie im Sekretariat. Die Scheine können ab sofort vormittags im Raum H 426 abgeholt werden. Klausureinsicht ist am Fr, 11.06., um 13:00 h im Büro von Prof. Näher, H 427.