Vorlesungsverzeichnisse
- Seminare im Sommersemester 2022
- Ausführliche Informationen zu den Wahlpflicht-Veranstaltungen im Wintersemester 2021/22 und Sommersemester 2022 finden Sie in dieser Übersicht.
Lehrangebot SS 22
Einführende und Bachelor-Veranstaltungen:
Titel der Veranstaltung | SWS | Dozenten |
---|---|---|
Analysis einer und mehrerer Veränderlicher Übungen dazu | 4 2+2 | Wengenroth N.N |
Differentialgleichungen und Integralsätze Übungen dazu | 4 2+2 | Müller Müller |
Lineare Algebra Übungen dazu | 4 2+2 | Post N.N |
Numerik Übungen (Theorie) dazu Übungen (Programmierung) dazu | 5 2+2+2 1 | Marheineke Liljegren-Sailer Stahl |
Wahrscheinlichkeitsrechnung II Übungen dazu | 2 1+1 | Roos N.N |
Wahrscheinlichkeitstheorie Übungen/Tutorien dazu | 4 2+2 | Neumann Jakobs |
Seminar Grundlagen der linearen Algebra (für Lehramt GS) | 2+2 | N.N |
Seminar Fachdidaktik der Mathematik (für Lehramt GS) | 2+2 | N.N |
Seminar Fachdidaktik der Mathematik ( Bachelor ) Übung dazu | 2 2 | Harder Harder |
BSc-Seminar Topologie | 2 | Wengenroth |
Vertiefende und Master-Veranstaltungen:
Titel der Veranstaltung | SWS | Dozenten |
---|---|---|
Funktionentheorie Übungen dazu | 4 2 | Frerick N.N |
C*-Algebren Übungen dazu | 4 2 | Frerick N.N |
Stochastische Analysis und Mathematical Finance Übungen dazu | 4 2 | Seifried Jakobs |
Versicherungsmathematik Übungen dazu | 4 2 | Roos Roos |
Spieltheorie Übungen dazu | 4 2+2+2 | de Vries Raach, Schrecklinger |
Robuste Optimierung Übungen dazu | 4 2 | Schmidt N.N |
Nichtlineare Optimierung Übung dazu | 4 2+2 | Schmidt Beck |
Spezialvorlesung Numerik Übung dazu | 4 2 | Marheineke Liljegren-Sailer |
Numerical Optimization Übung dazu | 4 2+2 | Schulz Klar |
Seminar Fachdidaktik der Mathematik (Master) | 2 | Harder |
Fachpraktikum Mathematik | 2 | Harder |
MSc-Seminar Analysis | 2 | Post |
BSc/MEd-Seminar Analysis | 2 | Post |
Seminar Stochastik/Finanzmathematik (TBA) | 2 | Seifried |
Seminar Numerik | 2 | Schulz |
Seminar Kombinatorische Optimierung | 2 | de Vries |
Seminar für das Lehramt: Optionale Themen des Lehrplans | 3 | de Vries |
Oberseminar Stochastik | 2 | Mattner, Seifried, Roos |
Oberseminar SIAM Student Chapter | 2 | |
Seminar Lüttich-Trier | 2 | Bastin, Frerick, Schneiders, Wengenroth |
Service:
Titel der Veranstaltung | SWS | Dozenten |
---|---|---|
Numerical Methods for Geoscientists Übungen dazu | 2 2 | Vollmann Vollmann |
Wahrscheinlichkeitsrechnung II Übungen dazu | 2 1+1 | Roos N.N |
Lehrangebot WS 22/23
Einführende und Bachelor-Veranstaltungen:
Titel der Veranstaltung | SWS | Dozenten |
---|---|---|
Einführung in die Mathematik für Fachstudierende Übungen dazu | 5 3+3 | Post Zimmer |
Einführung in die Mathematik für das Lehramt Übungen dazu | 3 2+2 | Frerick Thomaser |
Lineare Algebra Übungen dazu | 4 2+2 | Roos Roos, Beck |
Lineare Optimierung Übungen dazu | 4 2+2+2 | de Vries Schrecklinger (2+2), Beck |
Maß- und Integrationstheorie Übungen dazu | 4 2 | Wengenroth Hilgers |
Wahrscheinlichkeitsrechnung I Übungen dazu | 2 1+1+1 | Neumann Jakobs, N.N |
Programmierung für Mathematiker Übungen dazu | 2 2 | Vollmann Klar |
Fachwissenschaftliche Grundlagen Mathematik Seminar dazu | 3 2+2+2+2 | Perscheid Perscheid |
Bachelor-Seminar Analysis | 2 | Post |
Seminar Fachdidaktik der Mathematik (Bachelor) Übungen dazu | 2 2 | Harder Harder |
Seminar Fachwissenschaftliche und fachdidaktische Voraussetzungen | 3+3 | Perscheid |
Vertiefende und Master-Veranstaltungen:
Titel der Veranstaltung | SWS | Dozenten |
---|---|---|
Geometrie, Elementare Zahlentheorie und Algebra Übungen dazu Computertutorium | 4 2+2+2 2 | de Vries Raach (2+2), N.N N.N |
Funktionalanalysis Übungen dazu | 4 2 | Müller Müller |
Fourieranalysis Übungen dazu | 4 2 | Frerick N.N |
Stochastische Prozesse Übungen dazu | 4 2 | Seifried Jakobs |
Algebraische Topologie Übungen dazu | 4 2 | Wengenroth Wengenroth |
Stochastische Ordnungen Übungen dazu | 2 1 | Mattner Mattner |
Numerical Data Analysis in Dynamical Systems Übungen dazu | 4 2 | Schulz Klar |
Optimierung von Versorgungsnetzen Übungen dazu | 4 2 | Thürauf Thürauf |
Numerik gewöhnlicher Differentialgleichungen Übungen dazu | 4 2 | Marheineke Liljegren-Sailer |
Numerik partieller Differentialgleichungen Übungen dazu | 4 2 | Marheineke Liljegren-Sailer |
B/M-Seminar Stochastik | 2 | Mattner |
Master-Seminar Analysis | 2 | Post |
Seminar Stochastische Prozesse | 2 | Neumann |
Seminar Analysis | 2 | Müller |
B/M-Seminar Spieltheorie | 2 | de Vries |
Seminar Mathematische Modellierung für Differentialgleichungen (auch für Lehramt) | 2 | Marheineke |
Fachpraktikum Mathematik (für BEd + MEd) | 2 | Harder |
Seminar Fachdidaktik der Mathematik (Master) | 2 | Harder |
Oberseminar Stochastik | 2 | Mattner, Seifried, Roos |
Oberseminar SIAM Student Chapter | 2 | |
Seminar Lüttich-Trier | 2 | Esser, Frerick, Nicolai, Wengenroth |
Service:
Titel der Veranstaltung | SWS | Dozenten |
---|---|---|
Elemente der Analysis I+II Übungen dazu Anleitung der Tutorien dazu | 4 4 n x 2 | Mattner van Nerven Roo |
Research Case Studies | 2 | Schulz |
Finance C Übungen dazu | 4 2 | Seifried N.N. |
Elements of Mathematics Übungen dazu | 4 2+2 | Vollmann Vollmann
|
Hinweis
Detailierte und verbindliche Informationen zu den Veranstaltungen finden Sie in Porta, diese Auflistung dient lediglich als grobe Übersicht!