Sommersemester 2025
Grundlagen der Ökonometrie
Dozent Vorlesung | Prof. Dr. Ludwig von Auer | |||||||||||||||
Dozent Übung | Dr. Ngoc Nam Le | |||||||||||||||
Veranstaltungstyp | Vorlesung mit Übung | |||||||||||||||
Veranstaltungsnummer | Vorlesung: 14402763 | |||||||||||||||
Unterrichtssprache | deutsch | |||||||||||||||
Inhalt | Diese Vorlesung bietet eine praxisorientierte Einführung in die Methoden der Ökonometrie. Die Vorlesung will die Ökonometrie aus ihrer formal-mathematischen Ecke herausholen und einem breiteren Interessentenkreis zugänglich machen. Es werden Verfahren vermittelt, mit deren Hilfe die Plausibilität theoretischer Erklärungsansätze anhand tatsächlicher Datensätze überprüft werden kann. Die Bandbreite der behandelten Beispiele umfasst betriebs- und volkswirtschaftliche Fragestellungen. In einer begleitenden Übung werden die erlernten Methoden im PC-Labor selbständig angewendet. | |||||||||||||||
Studiengang | BA - Volkswirtschaftslehre (K) [4. - 6. FS.] | |||||||||||||||
Zuordnung |
Als Modul „WiSo-Integration I“ oder „WiSo-Integration II“ nur in den alten Bachelorstudiengängen „Betriebswirtschaftslehre“ (PO 2018) und „Sozialwissenschaften“ (2018) anrechenbar. | |||||||||||||||
Voraussetzungen | Bestehen sämtlicher Prüfungen in den Modulen "Statistik I und II". | |||||||||||||||
Termine und Räume |
| |||||||||||||||
Literatur | Auer, L. v. (2023): Ökonometrie - Eine Einführung, 8. Aufl., Wiesbaden: Springer Gabler. | |||||||||||||||
Materialien | Die Materialien zu der Veranstaltung erhalten Sie über Stud.IP. |