Klausureinsicht
Liebe Studierende,
am 28.11.2025 findet der E-Klausur-Einsichtstag für die E-Klausuren aus dem SoSe 2025 statt.
Ihren persönlichen Einsichts-Zeitslot teilen wir Ihnen (sofern Sie die Klausur einsehen möchten) nach Abschluss des Anmeldezeitraumes mit.
Wir bitten die Studierenden, die nachfolgenden Punkte zu beachten:
· Anmeldung via E-Mail an statistikuni-trierde(Angabe von Name, Vorname, universitärer E-Mail-Adresse und Klausurtitel)
· Anmeldeschluss:16.11.2025 um 12:00 Uhr. Spätere Anmeldungen können aus organisatorischen Gründen nicht berücksichtigt werden!
· ACHTUNG: Sie benötigen für die Einsicht Ihr persönliches Passwort vom Klausurtag (über diesen Aspekt wurde am Klausurtag informiert). Hintergrund Datenschutz: Das ursprüngliche Passwort auf der "Erklärung zur E-Klausur" haben Sie am Klausurtag durch ein persönliches Passwort überschrieben.
· Die Klausureinsicht dient dazu, die eigene Klausur samt Bewertung und Punktevergabe einzusehen. Das Abschreiben und/oder Fotografieren von Klausurinhalten ist nicht gestattet! Im Rahmen der Einsichtnahme werden keine Fragen zu Inhalt und Bewertung der jeweiligen Klausur(-fragen) beantwortet.
Mit freundlichen Grüßen
Ihre Professur für Wirtschafts- und Sozialstatistik
Review E-Exams
Dear students,
the exam review for our e-exams of the summer semester 2025 will take place on 28/11/2025.
Your personal time slot will be communicated after the registration deadline (if you wish to review your exam).
Please note the following:
· Registration via e-mail to statistikuni-trierde(stating last name, given name, university e-mail address and title of exam)
· Registration deadline:16/11/2025 at 12:00.Later registrations cannot be accepted due to organisational reasons!
· ATTENTION: You will need the personal password that you set on the exam day (we informed you accordingly on that day). Background data protection: You replaced the initial password from the "Erklärung zur E-Klausur" with a personal password on the exam day.
· The exam review offers you the option to review your exam, including the grading and points reached. The copying and/or photographing of exam contents is not allowed! During the exam review, no questions regarding the contents and grading of the exam or its parts will be answered.
Best regards
The Economic and Social Statistics Department
Statistical Analysis of Incomplete Data (Statistische Analyse unvollständiger Daten)
| Course Number: | 14402816 |
| Lecturer: | Dr. Florian Meinfelder |
| Time: | Monday, 10:00 -14:00 |
| Start Date: | 13/10/2025 |
| Room: | Online (Bamberg) |
| Classification: | MA4SUS2008 - Statistical Analysis of Incomplete Data (M.Sc. Survey Statistics) MA4SUS004 - Survey Statistics: Spezialisierung MA4SUS002 - Survey Statistics: Vertiefung MA4AST1009/1010/1011/1012/1013/1014 - Applied Statistics, Specialisation Module - Survey Statistics #1 - #5 (M.Sc. Applied Statistics) |
| Notes | In order to get access to the course and the documents you have to create an account in the Virtual Campus of the University of Bamberg at vc.uni-bamberg.de. You will find assistance here vc.uni-bamberg.de/moodle/mod/page/view.php Please note that it is mandatory to registrate in PORTA (Trier) as well. |
Monte Carlo Simulation Methods
| Course Number: | Lecture: 14402739 |
| Lecturer: | Dr. Florian Ertz (Lecture) M.Sc. Abrar Ahmed (Tutorial) |
| Time: | Lecture: Monday, 14:00 - 18:00 Tutorial: Monday, 16:00 - 18:00 |
| Start Date: | 13/10/2025 |
| Room: | C 304 |
| Classification: | MA4SUS2003 - Monte Carlo Simulation Methods (M.Sc. Survey Statistics) MA4SUS001 - Survey Statistics: Basis MA4AST1002 - Monte Carlo Simulation Methods (M.Sc. Applied Statistics) |
| Note: | A separate programming course (Statistical Programming with R) is a MANDATORY part Please make sure that you register for the correct lecture in PORTA as they differ |
Elements of Statistics and Econometrics (Elemente der Statistik und Ökonometrie)
| Course Number: | Lecture: 14402783 Tutorial: 14402782 |
| Lecturer: | PD Dr. Jan Pablo Burgard |
| Time: | Tuesday, 08:00 - 12:00 (Lecture) Thursday, 10:00 - 12:00 (Tutorial) |
| Room: | Tuesday: C 304 / Thursday: C 22 |
| Start Date: | 14/10/2025 16/10/2025 |
| Classification: | MA4SUS2002 - Elements of Statistics and Econometrics (M.Sc. Survey Statistics) MA4SUS003 - Survey Statistics: Statistik MA4SUS005 - Survey Statistics: Quantitative Methoden MA4AST1001 - Elements of Statistics and Econometrics (M.Sc. Applied Statistics) |
Survey Sampling (Stichprobenverfahren)
| Course Number: | 14402819 |
| Lecturer: | Prof. Dr. Ralf Münnich (Lecture) M.Sc. Johannes Straubinger (Tutorial) |
| Time: | Tuesday, 14:00 - 16:00 (Lecture) Tuesday, 16:00 - 18:00 (Tutorial) |
| Start Date: | 14/10/2025 |
| Room: | C 304 |
| Classification: | MA4SUS2001 - Survey Sampling (M.Sc. Survey Statistics) MA4SUS001 - Survey Statistics: Basis MA4AST1008 - Survey Sampling (M.Sc. Applied Statistics) |
| Note: | This lecture is offered as a video conference from Trier and transferred to Bamberg. |
Research Project
| Course Number: | 14402821 |
| Lecturer: | M.Sc. Christopher Caratiola |
| Time: | Wednesday, 10:00 -12:00 |
| Start Date: | 15/10/2025 |
| Room: | C 304 |
| Classification: | MA4SUS2004 - Research Project (M.Sc. Survey Statistics) MA4SUS008 - Survey Statistics: Forschungsprojekt MA4AST1006 - Research Project (M.Sc. Applied Statistics) |
Elements of Statistics (Data Science)
| Course Number: | 14402917 |
| Lecturer: | M.Sc. Abrar Ahmed |
| Time: | Thursday, 14:00 - 18:00 |
| Room: | Zoom |
| Start Date: | 16/10/2025 |
| For updates: | Please check your university e-mail address as well as our announcements on this website regularly. |
| Classification: | MA4DSC010 Elements of Statistics (M.Sc. Data Science) |
Statistical Programming with R
| Course Number: | 14402818 |
| Lecturer: | Dr. Florian Ertz |
| Time: | Friday, 14:00 - 16:00 |
| Start Date: | 17/10/2025 |
| Room: | Zoom |
Small Area Estimation
| Course Number: | 14402813 |
| Lecturer: | Timo Schmid / Bamberg PD Dr. Jan Pablo Burgard |
| Room: | Online (Vorlesung) / C360 (Übung) |
| Time: | Tuesday, 10:00 - 14:00 Vorlesung Tuesday: 12:00 - 14:00 Übung (Communication via Email) |
| Start Date: | 14/10/2025 |
| Classification: | MA4AST1005 - Application MA4AST1009 - Specialisation Module MA4ECON2025 - Module in Elective MA4DSCO035 - Specialisation Module |
| Notes: | In order to get access to the course and the documents you have to create an account in the Virtual Campus of the University of Bamberg at vc.uni-bamberg.de. You will find assistance here https://vc.uni-bamberg.de/moodle/mod/page/view.php?id=27
Please note that it is mandatory to registrate in PORTA (Trier) as well. |