Klausureinsicht
Liebe Studierende,
am 20.11.2026 findet der E-Klausur-Einsichtstag für die E-Klausuren aus dem SoSe 2026 statt.
Ihren persönlichen Einsichts-Zeitslot teilen wir Ihnen (sofern Sie die Klausur einsehen möchten) nach Abschluss des Anmeldezeitraumes mit.
Wir bitten die Studierenden, die nachfolgenden Punkte zu beachten:
· Anmeldung via E-Mail an statistikuni-trierde(Angabe von Name, Vorname, universitärer E-Mail-Adresse und Klausurtitel)
· Anmeldeschluss:15.11.2026 um 12:00 Uhr. Spätere Anmeldungen können aus organisatorischen Gründen nicht berücksichtigt werden!
· ACHTUNG: Sie benötigen für die Einsicht Ihr persönliches Passwort vom Klausurtag (über diesen Aspekt wurde am Klausurtag informiert). Hintergrund Datenschutz: Das ursprüngliche Passwort auf der "Erklärung zur E-Klausur" haben Sie am Klausurtag durch ein persönliches Passwort überschrieben.
· Die Klausureinsicht dient dazu, die eigene Klausur samt Bewertung und Punktevergabe einzusehen. Das Abschreiben und/oder Fotografieren von Klausurinhalten ist nicht gestattet! Im Rahmen der Einsichtnahme werden keine Fragen zu Inhalt und Bewertung der jeweiligen Klausur(-fragen) beantwortet.
Mit freundlichen Grüßen
Ihre Professur für Wirtschafts- und Sozialstatistik
Wintersemester 2026/2027
Survey Sampling/Stichprobenverfahren
| Course Number: | 14402819 |
| Lecturers: | Lecture: Prof. Dr. Ralf Münnich Tutorial: Fabian Ostermann, M.Sc. |
| Room: | C304 |
| Time: | Tuesday, 14:00 - 18:00 Lecture and/or tutorial |
| Start Date: | 13/10/2026 |
| Classification: | MA4AST1005 - Application MA4ECON2025 - Module in Elective MA4DSCO035 - Specialisation Module |
Applied Statistics/ Data Science: Doktoranden- und Masterkolloquium
| Course Number: | 14402753 |
| Lecturer: | Prof. Dr. Ralf Münnich |
| Time: | Wednesday, 8:00 - 10:00 |
| Start Date: | Dates per invitation by e-mail. |
| Room: | C304 |
Elements of Statistics
| Course Number: | 14402917 |
| Lecturers: | Dr. Florian Ertz |
| Room: | 16:00 - 18:00 in Room HS 3 |
| Time: | Thursday 16 :00 - 18:00 |
| Start Date: | 15/10/2026 |
| Classification: | MA4DSC010 ELEMENTS OF STATISTICS MA4DSC1003 ELEMENTS OF STATISTICS |
Statistical Analysis of Incomplete Data (Statistische Analyse unvollständiger Daten)
| Course Number: | 14402816 |
| Lecturer: | Dr. Florian Meinfelder |
| Time: | Monday, 10:00 -14:00 |
| Start Date: | 19/10/2026 |
| Room: | Online (Bamberg) |
| Classification: | MA4SUS2008 - Statistical Analysis of Incomplete Data (M.Sc. Survey Statistics) MA4SUS004 - Survey Statistics: Spezialisierung MA4SUS002 - Survey Statistics: Vertiefung MA4AST1009/1010/1011/1012/1013/1014 - Applied Statistics, Specialisation Module - Survey Statistics #1 - #5 (M.Sc. Applied Statistics) |
| Notes | In order to get access to the course and the documents you have to create an account in the Virtual Campus of the University of Bamberg at vc.uni-bamberg.de. You will find assistance here vc.uni-bamberg.de/moodle/mod/page/view.php Please note that it is mandatory to registrate in PORTA (Trier) as well. |
Monte Carlo Simulation Methods
| Course Number: | Lecture: 14402739 |
| Lecturer: | Lecture: Dr. Florian Ertz Tutorial: Julian Ernst, M.Sc. |
| Time: | Monday, 14:00 - 18:00 Lecture and/or Tutorial |
| Start Date: | 12/10/2026 |
| Room: | C 304 |
| Classification: | MA4AST1002 - Monte Carlo Simulation Methods (M.Sc. Applied Statistics) MA4ECON2133 - Monte Carlo Simulation Methods (M.Sc. Economics) MA4DSC1014 - Monte Carlo Simulation Methods (M.Sc. Data Science) |
| Note: | A separate programming course (Statistical Programming with R) is a MANDATORY part Please make sure that you register for the correct lecture in PORTA as they differ |
Elements of Statistics and Econometrics (Elemente der Statistik und Ökonometrie)
| Course Number: | 14402783 |
| Lecturers: | Lecture: apl. Prof. Dr. Jan Pablo Burgard Tutorial: Ulrike Ewald, M.Sc. |
| Time: | Tuesday, 08:00 - 12:00 (Lecture) Thursday, 10:00 - 12:00 (Tutorial) |
| Room: | Tuesday: C 304 |
| Start Date: | 13/10/2026 15/10/2026 |
| Classification: | MA4AST1001 - Elements of Statistics and Econometrics (M.Sc. Applied Statistics) MA4ECON2131 - Elements of Statistics and Econometrics (M.Sc. Economics) |
Applied Statistics Research Project
| Course Number: | 14402821 |
| Lecturer: | Prof. Dr. Ralf Münnich |
| Time: | Wednesday, 10:00 -12:00 |
| Start Date: | Dates will be announced by Email |
| Room: | C 304 |
| Classification: | MA4AST1006 - Research Project (M.Sc. Applied Statistics) |
Statistical Programming with R
| Course Number: | 14402818 |
| Lecturer: | Dr. Florian Ertz |
| Time: | Friday, 16:00 - 18:00 |
| Start Date: | 16/10/2026 |
| Room: | Zoom |
Data Science Research Case Studies
| Course Number: | 14402930 |
| Lecturer: | apl. Prof. Dr. Jan Pablo Burgard |
| Time: | Wednesday, 10:00 -12:00 |
| Location: | C 304 |
| Start Date: | Dates per invitation by email |
| Classification: | MA4DSC006 - Research Case Studies |