
Dipl.-Math. Todor Dinev
Funktion: Sinus
Einrichtung: Fachbereich IV - Mathematik
Raum: E 205
Postanschrift: FB 4 - Mathematik
Universität Trier
54286 Trier (Deutschland)
Forschung
T. Dinev, L. Mattner (2012): “The asymptotic Berry-Esseen constant for intervals”, Teor. Veroyatnost. i Primenen.,57:2, 381–384 [arXiv]
Lehre
WS 2015/16
Übung "Lineare Algebra"
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|
08-10 | |||||
10-12 | VL HS9 | VL HS9 | Ü HS9 | ||
12-14 | |||||
14-16 | Tut HS2 | Ü HS9 | |||
16-18 | |||||
18-20 |
Übungsblätter per Stud.IP
SS 2015
Übung "Geometrie euklidischer Ebenen"
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|
08-10 | VL E52 | VL HS9 | |||
10-12 | |||||
12-14 | |||||
14-16 | |||||
16-18 | Ü E51 | ||||
18-20 |
Übungsaufgaben im Skript
WS 2014/15
Übung "Elementare Zahlentheorie und Algebra"
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|
08-10 | VL HS9 | ||||
10-12 | VL HS8 | Ü E52 | Ü E45 | ||
12-14 | |||||
14-16 | |||||
16-18 | |||||
18-20 |
Übungsblätter per Stud.IP
SS 2014
Übung "Elemente der Analysis II"
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|
08-10 | |||||
10-12 | Tut E52 | ||||
12-14 | Tut E51 | ||||
14-16 | Tut HS9 | ||||
16-18 | VL Audimax | Ü Audimax | |||
18-20 | Tut HS9 | Tut HS9 | Tut HS9 |
Übungsblätter per Stud.IP
Die Übung beginnt um 16:00 Uhr (s.t.)
WS 2013/14
Übung "Elemente der Analysis I"
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|
08-10 | Tut HS9 | ||||
10-12 | Tut E52 | Tut HS9 | |||
12-14 | Tut HS9 | ||||
14-16 | |||||
16-18 | VL Audimax | Ü Audimax | Tut HS10 | ||
18-20 | Tut HS9 | Tut HS9 | Tut HS9 | Tut HS9 |
Übungsblätter per Stud.IP
SS 2013
Übung "Wahrscheinlichkeitstheorie"
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|
08-10 | |||||
10-12 | |||||
12-14 | VL HS9 | VL HS10 | |||
14-16 | Ü HS10 | ||||
16-18 | Ü E52 | ||||
18-20 |
Übungsblätter hier
WS 2012/13
Übung "Versicherungsmathematik"
Mi., 18:00-19:30 Uhr, E 44
Übungsblätter per Stud.IP
SS 2012
Übung "Wahrscheinlichkeitstheorie"
Mo., 16:00-17:30 Uhr, E 52
Übungsblätter per Stud.IP
WS 2011/12
Tutorium "Maß- und Integrationstheorie"
Di., 16:00-17:30 Uhr, E44
Übungsblätter per Stud.IP