Allgemeine Hinweise
Sommersemester 2023
Grundzüge der Statistik: Statistik I + II
Veranstaltungsnummer: | 14402921 |
Dozent: | Dr. rer.pol. Florian Ertz |
Termine: | Dienstag, 10-12 Uhr und 12-14 Uhr, Donnerstag 8-10 Uhr |
Räume: | Audimax |
Veranstaltungsbeginn: | 18.04.2023 |
Zuordnung: | Statistik I+II - BA4VWL3405, BA4VWL3206, BA4VWL3011, BA4ECO3008, BA4SOZ3011, BA4SOZ3206, BA4BWL3011 |
Empirische Wirtschaftsforschung (Teil A): Einführung in die empirische Wirtschaftsforschung
Veranstaltungsnummer: | 14402743 |
Dozenten: | PD Dr. Jan Pablo Burgard (Vorlesung) M.Sc. Johannes Straubinger (Übung) |
Termine: | Mittwoch, 14-16 Uhr (Vorlesung) |
Donnerstag, 12-14 Uhr (Übung) | |
Räume: | C304 (Vorlesung) |
Veranstaltungsbeginn: | 19.04.2023 |
Zuordnung: | BA4VWL3022, BA4VWL3215, BA4ECO3018, BA4SOZ3024, BA4SOZ3022, BA4SOZ3023, |
Tutorium Grundzüge der Statistik: Statistik I + II (Parallelgruppe 1)
Veranstaltungsnummer: | 14402922 |
Dozent: | Kevin Klein |
Termine: | Dienstag, 18-20 Uhr |
Räume: | HS 9 (E) |
Veranstaltungsbeginn: | 18.04.2023 |
Zuordnung: | Statistik I+II - BA4VWL3405, BA4VWL3206, BA4VWL3011, BA4ECO3008, BA4SOZ3011, BA4SOZ3206, BA4BWL3011 |
Tutorium Grundzüge der Statistik: Statistik I + II (Parallelgruppe 2)
Veranstaltungsnummer: | 14402922 |
Dozent: | Lara Krell |
Termine: | Mittwoch, 12-14 Uhr |
Räume: | HS 10 (E) |
Veranstaltungsbeginn: | 19.04.2023 |
Zuordnung: | Statistik I+II - BA4VWL3405, BA4VWL3206, BA4VWL3011, BA4ECO3008, BA4SOZ3011, BA4SOZ3206, BA4BWL3011 |
Tutorium Grundzüge der Statistik: Statistik I + II (Parallelgruppe 3)
Veranstaltungsnummer: | 14402922 |
Dozent: | Lara Krell |
Termine: | Mittwoch, 16-18 Uhr |
Räume: | HS 9 (E) |
Veranstaltungsbeginn: | 19.04.2023 |
Zuordnung: | Statistik I+II - BA4VWL3405, BA4VWL3206, BA4VWL3011, BA4ECO3008, BA4SOZ3011, BA4SOZ3206, BA4BWL3011 |
Tutorium Grundzüge der Statistik: Statistik I + II (Parallelgruppe 4)
Veranstaltungsnummer: | 14402922 |
Dozent: | Kevin Klein |
Termine: | Mittwoch, 18-20 Uhr |
Räume: | HS 8 (D) |
Veranstaltungsbeginn: | 19.04.2023 |
Zuordnung: | Statistik I+II - BA4VWL3405, BA4VWL3206, BA4VWL3011, BA4ECO3008, BA4SOZ3011, BA4SOZ3206, BA4BWL3011 |
Tutorium Grundzüge der Statistik: Statistik I + II (Parallelgruppe 5)
Veranstaltungsnummer: | 14402922 |
Dozent: | Karine Nanyan |
Termine: | Donnerstag, 18-20 Uhr |
Ersatztermine: 24.05.2023 18-20 Uhr HS 9 (anstatt Christi Hmmelfahrt 18.05), 14.06.2023 18-20 Uhr HS 9 (anstatt Fronleichnam 08.06) | |
Räume: | HS 9 (E) |
Veranstaltungsbeginn: | 20.04.2023 |
Zuordnung: | Statistik I+II - BA4VWL3405, BA4VWL3206, BA4VWL3011, BA4ECO3008, BA4SOZ3011, BA4SOZ3206, BA4BWL3011 |
Tutorium Grundzüge der Statistik: Statistik I + II (Parallelgruppe 6)
Veranstaltungsnummer: | 14402922 |
Dozent: | Karine Nanyan |
Termine: | Freitag, 12-14 Uhr |
Räume: | HS 10 (E) |
Veranstaltungsbeginn: | 21.04.2023 |
Zuordnung: | Statistik I+II - BA4VWL3405, BA4VWL3206, BA4VWL3011, BA4ECO3008, BA4SOZ3011, BA4SOZ3206, BA4BWL3011 |
Wintersemester 2022 / 2023
Statistik I+II: Repetitorium
Veranstaltungsnummer: | 14402927 |
Dozent: | Dr. Florian Ertz |
Termin: | Freitag, 10-12 Uhr |
Räume: | HS 5 |
Veranstaltungsbeginn: | 28.10.2022 |
Zuordnung: | VWL/BWL/Economics and Finance/Soziologie/Sozialwissenschaften Modul Statistik I+II |