Bachelor / Master
Alle notwendigen Informationen zu den Studiengängen Bachelor und Master befinden sich auf dieser Seite.
Bachelor Studienplan FPO 2020
Die Veranstaltungen für Studierende in der Fachprüfungsordnung 2020 sind in der Prüfungsordnung erläutert. Ein exemplarischer Studienverlaufsplan findet sich hier für den Studienbeginn zu einem Wintersemester und hier für den Studienbeginn zu einem Sommersemester. Im Modulhandbuch sind zudem präzisere Beschreibungen zu den Inhalten und Lernzielen der einzelnen Lehrveranstaltungen zu finden.
Bachelor Studienplan FPO 2012
Die Veranstaltungen für alle Studierenden in der Fachprüfungsordnung 2012 sind vollständig in der Prüfungsordnung erläutert, einen beispielhaften Studienverlaufsplan gibt es auch.
Bachelor Studienplan FPO 2007 (eine kleine Übersicht)
Informatik Module | SWS | Ab |
---|---|---|
Programmierung I | 4V2Ü | 1. |
Rechnerstrukturen | 2V2Ü | 1. |
Algorithmen und Datenstrukturen | 4V2Ü | 2. |
XML-Technologien | 2V2Ü | 2. |
Grundlagen theoretischer Informatik I | 2V2Ü | 2. |
Softwaretechnik | 2V2Ü | 3. |
Algorithmen und Komplexität | 2V2Ü | 3. |
Datenbanken I | 2V2Ü | 3. |
Systemsoftware | 2V2Ü | 3. |
Praktikum zur Informatik | 4P | 2. |
Programmierung II | 2V2Ü | 2. |
Rechnernetze | 2V2Ü | 4. |
IT-Sicherheit I | 2V2Ü | 2. |
Management von Softwareprojekten | 2V2Ü | 3. |
Grundlagen theoretischer Informatik II | 2V2Ü | 3. |
IT-Sicherheit II | 2V2Ü | 4. |
Grundlagen theoretischer Informatik III | 2V2Ü | 4. |
Proseminar in Informatik | 2S | 1. |
Seminar in Informatik | 2S | 3. |
Mathematik Module | SWS | Ab |
Grundzüge der Mathematik | 4V2Ü | 1. |
Lineare Algebra | 4V2Ü | 1. |
Numerik (für Informatiker) | 4V2Ü | 4. |
Lineare Optimierung (für Informatiker) | 4V2Ü | 3. |
Algebraische Strukturen und elementare Zahlentheorie | 4V2Ü | 4. |
Die grünen Module kann man durch Vorlesungen aus dem Masterstudiengang ersetzen. Von den hellblauen Module muss man nur eines besuchen. Außerdem muss man sich für ein wählbares Anwendungsfach entscheiden: BWL, VWL, Soziologie, Mathematik, Geoinformatik oder Sprach+Text-Technologie.