Lehrveranstaltungen
Lehrveranstaltungen an der Universität Trier
| SoSe 25 | Vorlesung und Übung "Wahrscheinlichkeitsrechnung II" |
| SoSe 24 | Vorlesung und Übung "Wahrscheinlichkeitstheorie" |
| WiSe 23/24 | Vorlesung und Übung "Maß- und Integrationstheorie" |
| SoSe 23 | Vorlesung und Übung "Wahrscheinlichkeitsrechnung II" Vorlesung und Übung "Optimal Stopping" |
| WiSe 22/23 | Vorlesung "Wahrscheinlichkeitsrechnung I" Seminar "Markovketten und Erneuerungsprozessen" |
| SoSe 22 | Vorlesung "Wahrscheinlichkeitstheorie" |
| WiSe 21/22 | Vorlesung "Stochastische Prozesse" |
| SoSe 21 | Vorlesung "Stochastische Analysis und Mathematical Finance" |
| WiSe 20/21 | Übungsgruppe und Tutorium zur Vorlesung "Stochastische Prozesse" |
| SoSe 20 | Übungsgruppe zur Vorlesung "Stochastische Analysis und Mathematical Finance" Übungsgruppe zur Vorlesung "Zinsstruktur- und Kreditrisikomodelle" |
Lehrveranstaltungen an der Bergischen Universität Wuppertal
| WiSe 24/25 | Vorlesung und Übung "Einführung in die Stochastik" Vorlesung "Stochastic Control in Discrete Time" |
Lehrveranstaltungen an der Universität Hamburg
| WiSe 19/20 | Übungsgruppe 1 zur Vorlesung "Mathematische Stochastik" |
| SoSe 19 | Gruppe 3 zu "Einführung in die Mathematische Software" |
| WiSe 18/19 | Übungsgruppe 1 zur Vorlesung "Mathematische Stochastik" |
| SoSe 18 | Gruppe 2 der "Lesewerkstatt Mathematik" |
| WiSe 17/18 | Übungsgruppe 1 zur Vorlesung "Mathematische Stochastik" |
| SoSe 17 | Übungsgruppen 1 und 2 zur Vorlesung "Graphentheorie, Kombinatorik und endliche Wahrscheinlichkeiten" |