Lehrveranstaltungen
Bachelorveranstaltungen | WS 2024/25 | SS 2025 | WS 2025/26 | SS 2026 |
---|---|---|---|---|
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Grundzüge VWL I: Mikroökonomik (mit Übung) | ✔ | ✔ | ||
VWL Planspiel | ✔ | ✔ | ||
Geld und Währung I | ✔ | ✔ | ||
Geld und Währung II | ✔ | ✔ | ||
Grundzüge des ökonomischen Denkens | ✔ | ✔ | ||
BA-MA-Kolloquium | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Masterveranstaltungen | WS 2024/25 | SS 2025 | WS 2025/26 | SS 2026 |
Introduction to Monetary Policy and EMU | ✔ | ✔ | ||
Special Topics of Monetary Policy | ✔ | ✔ | ||
Quantitative Trading with R | ✔ | ✔ | ||
Applied Intertemporal Optimization | ✔ | ✔ |
Informationen zu Abschlussarbeiten
Hier finden Sie Hinweise zur Vergabe, Anmeldungen und Verfassen von Abschlussarbeiten im Bachelor und Master.