Lehrveranstaltungen mittelfristig
Bachelorveranstaltungen | SS 2023 * | WS 2023/24 | SS 2024 | WS 2024/25 |
---|---|---|---|---|
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Grundzüge VWL I: Mikroökonomik (mit Übungen) | ✔ | ✔ | ||
VWL Planspiel | ✔ | ✔ | ||
Geld und Währung I | ✔ | ✔ | ||
Geld und Währung II | ✔ | ✔ | ||
BA-MA-Kolloquium | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Masterveranstaltungen | SS 2023 | WS 2023/24 | SS 2024 | WS 2024/25 |
Monetary Policy and EMU | ✔ | ✔ | ||
Quantitative Trading with R | ✔ | |||
Applied Intertemporal Optimization | ✔ |
| ✔ |
* Im Sommersemester 2023 findet die Vorlesung "Geld und Währung I" als Blockveranstaltung statt.
Die Termine sind wie folgt:
Freitag, 28.04.2023., Raum B 22
Samstag, 29.04.2023, Raum B 22
Freitag, 16.06.2023, Raum C 402
Samstag, 17.06.2023, Raum C 22
Informationen zu Abschlussarbeiten
Hier finden Sie Hinweise zur Vergabe, Anmeldungen und Verfassen von Abschlussarbeiten im Bachelor und Master.