Lehrveranstaltungen mittelfristig
Bachelorveranstaltungen | WS 2022/23 | SS 2023 | WS 2023/24 | SS 2024 |
---|---|---|---|---|
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Grundzüge VWL I: Mikroökonomik (mit Tutorien) | ✔ | ✔ | ||
VWL Planspiel | ✔ | ✔ | ||
Geld und Währung I | ✔ | ✔ | ||
Geld und Währung II | ✔ | ✔ | ||
BA-MA-Kolloquium | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Masterveranstaltungen | WS 2022/23 | SS 2023 | WS 2023/24 | SS 2024 |
Monetary Policy and EMU | ✔ | ✔ | ||
Quantitative Trading with R | ✔ | ✔ | ||
Applied Intertemporal Optimization | ✔ | ✔ |
Informationen zu Abschlussarbeiten
Hier finden Sie Hinweise zur Vergabe, Anmeldungen und Verfassen von Abschlussarbeiten im Bachelor und Master.