Lehrveranstaltungen Wintersemester 2011/12
Titel | Veranstalter | Termin | Ort |
---|---|---|---|
Seminar "European Monetary Integration and Economic Governance of the Eurozone" Übung | Bauer/Schild | Mo 12:00-14:00 Do 14:00-16:00 | B 21 A 8 |
Seminar "Sozialpolitik in Entwicklungsländern" | Weber | Mo 14:00-16:00 | D 338 |
Vorlesung mit Übung "Mathematische Grundlagen" Blockveranstaltung (englisch) Vorlesung: Übung: | Bauer/ Ernstberger | 10.10.-15.10. Mo, Mi, Fr 08:45-12:00 Mo, Mi, Fr 13:00-15:00 Di, Do, Sa 08:45-12:00 | E 45 |
Vorlesung "Monetäre Außenwirtschaft" Folien | Bauer | Di 08:00-10:00 | HS 3 (B) |
Vorlesung "Mikroökonomik" Folien Tutorien | Bauer Woesthaus Articus Demmer Articus Woesthaus Demmer | Mi 08:00-10:00 Mo 16:00-18:00 Mo 18:00-20:00 Di 18:00-20:00 Mi 18:00-20:00 Do 08:00-10:00 Ausnahmen: 24.11.11 02.02.12 Fr 18:00-20:00 | Audimax und HS 6 HS 2 HS 8 HS 13 (Campus II) HS 7 HS 1 N 2 N 2 HS 7 |
Vorlesung "Econometric Methods" | Erdogan | Mi 08:00-10:00 Do 16:00-18:00 | DM 131 C 106 |
Seminar "Makro Planspiel" Aushang Folien | Ernstberger | 04.-05.11.11 | P3 |
Diplomandenkolloquium | Bauer | ||
Studienprojekt "Master Forschungsprojekt" | Bauer/ Erdogan | Do 10:00-12:00 | C 536 |
Die Veranstaltungen "Geld, Kredit, Währung" sowie "Geld- und Kreditpolitik" werden im Vorlesung "Monetäre Außenwirtschaft" Zeit: Di, 08:00-10:00 Uhr Die Vorlesung "Monetäre Außenwirtschaft" führt in die grundlegenden Fragestellungen internationaler Kapitalmärkte ein und versucht mit grundständigen Modellen die stilisierten empirischen Fakten zu erklären. Im Mittelpunkt stehen Wechselkurstheorien und die Rollen von Zentralbanken und Kapitalmarktakteuren. Es wird ein Ausblick gegeben in alternative Wechselkurstheorien, die Theorie und Praxis der Devisenmarktintervention, die Rolle von Wechselkursen im gesamtwirtschaftlichen Anpassungsprozess, die Geld- und Fiskalpolitik bei internationaler Kapitalmobilität, Fragen der internationalen Politikkoordination sowie spezifische Probleme wie Währungs- und Schuldenkrisen. Der Kurs orientiert sich an folgenden Lehrbüchern: Krugman und Obstfeld; "Internationale Wirtschaft" sowie Laurence Copeland: "Exchange Rates and International Finance". |