Aktuelles
Bodenkundliche Kolloquium:
Immer dienstags um 16:00 Uhr c.t. in Raum F 59
Änderungen werden rechtzeitig bekanntgegeben. Gäste sind herzlich willkommen.
| Date | Time | Room | Presenter | Topic |
|---|---|---|---|---|
April-14 | 16:15 | F 59 | Michelle Giese | Bodenphysikalische Untersuchungen zu den Auswirkungen von schweren Forstmaschinen mit unterschiedlichen Fahrwerksmodifikationen. (BSc Concept) |
April-21 | 16:15 | F 59 | Oliver Wälter | Geochemical signals in South Patagonian stalagmites indicate variable pedogenesis over the last ~4000 years |
April-28 | 16:15 | F 59 | Ecotoxicology Group |
|
| May-5 | 16:15 | F 59 | Gabriel Gerdes | Waldbodenschutz bei Befahrung: Vergleich von Bodenschutzplatten und Bändern zur Minimierung physikalischer Bodenschäden. (BSc Defense) |
| May-19 | 16:15 | F59 | Michelle Giese Dr. Eva Lippold | Bodenphysikalische Untersuchungen zu den Auswirkungen von schweren Forstmaschinen mit unterschiedlichen Fahrwerksmodifikationen (BSc Concept) The importance of root growth for spatio-temporal patterns of chemical gradients in the Rhizosphere (Research) |
| June-16 | 16:15 | F 59 | Philip Klauck | A global biogeochemical model for GHG estimations in rice agriculture (MSc thesis presentation) |
| July-7 | 16:15 | F 59 | Dr. Björn Klaes | Reconstructing long-term soil response to climate and environmental changes (Research) |
| July-14 | 16:15 | F 59 | Sebastian Kollete | Promotionskonzept (Arbeitstitel) |


