Oberseminar Theoretische Informatik
Wir treffen uns immer montags um 14:00 Uhr s.t. für eine gute Stunde im Medienraum H 406.
Wintersemester 2009/10
Datum | Titel | VortragendeR | ||
08.02.2010 | Parametrisiertes Measure&Conquer am Beispiel, einen Spannbaum mit größtmöglicher Blattanzahl finden zu wollen | Henning Fernau | ||
01.02.2010 | Hybride Systeme und exakte Arithmetik | Norbert Müller | ||
25.01.2010 | Coercion-Resistance | Andreas Vogt | ||
18.01.2010 | Computational Soundness for Key Exchange Protocols with Symmetric Encryption | Max Tuengerthal | ||
11.01.2010 | Parametrisierte Approximationsverfahren für das Knotenüberdeckungsproblem | Henning Fernau | ||
30.11.2009 | 11. Kryptotag der GI-Fachgruppe "Angewandte Kryptographie" (Raum H 7) www.infsec.uni-trier.de/kryptotag-2009.html | Professur Küsters | ||
23.11.2009 | SPL-Graphen | Stefan Gulan | ||
16.11.2009 | Rip-Optimierung beim Zuschnitt von Brettern | Stefan Näher | ||
09.11.2009 | Kronen | Henning Fernau | ||
02.11.2009 | CBVC | Andrea Jaax |
Wintersemester 2008/09
Datum | Titel | VortragendeR | ||
09.02.2009 | Parametrisierte Algorithmen in der Datenkompression | Verena Simon | ||
26.01.2009 | Spannbäume | Daniel Raible | ||
08.12.2008 | Bericht über Treffen mit Firma LuxScan | Stefan Näher | ||
01.12.2008 | MAX2SAT | Sebastian Schlecht | ||
17.11.2008 | Social Choice | Gábor Erdélyi | ||
10.11.2008 | Power Dominating Set | Henning Fernau |
Sommersemester 2008
Datum | Titel | VortragendeR | ||
08.07.2008 | MinCut - Algorithmen und Heuristiken | Stefan Näher | ||
01.07.2008 | Ranking und Graphenzeichnen | Henning Fernau | ||
17.06.2008 | Konstruktion worst-case optimaler Automaten aus regulären Ausdrücken II | Stefan Gulan | ||
10.06.2008 | Konstruktion worst-case optimaler Automaten aus regulären Ausdrücken I | Stefan Gulan | ||
03.06.2008 | Rounding of Set Operations on Lattice Polygonal Regions | Martin Taphorn | ||
27.05.2008 | Analysis of Security Protocols with XOR | Tomasz Truderung | ||
06.05.2008 | Paralleles Partitionieren | Daniel Schmitt | ||
29.04.2008 | Some notes on computable measure theory and on SAT | Yongcheng Wu | ||
22.04.2008 | Power Dominating Set in Graphen mit Focus auf Cubizität | Daniel Raible | ||
15.04.2008 | Filialeröffnungsprobleme | Henning Fernau | ||
08.04.2008 | Semestervorbesprechung; anschließend Seminar | Katrin Casel/... |
Wintersemester 2007/08
Datum | Titel | VortragendeR | ||
29.01.2008 | Problem Session | |||
22.01.2008 | Logics in Security | Ralf Küsters | ||
15.01.2008 | Kompakte Mengen, Jordan-Kurven und Berechenbarkeit | Norbert Müller | ||
18.12.2007 | Concurrent Implementation of Incremental Algorithms | Daniel Schmitt | ||
11.12.2007 | Geometrisches Runden | Martin Taphorn | ||
04.12.2007 | (wegen techn. Probleme ausgefallen) | |||
27.11.2007 | Alles Gute kommt von oben. Top-Down - Konstruktion von Endlichen Automaten aus Regulären Ausdrücken | Stefan Gulan | ||
20.11.2007 | (wegen Krankheit ausgefallen) | |||
13.11.2007 | Maximale Pfadpackungen, Teil II | Daniel Raible | ||
06.11.2007 | Maximale Pfadpackungen, Teil I | Daniel Raible | ||
30.10.2007 | Engineering DFS-Based Graph Algorithms | Stefan Näher | ||
23.10.2007 | Summen-Labelling von Graphen | Henning Fernau | ||
04.10.2007 | Correct Effective Real Arithmetic: A monadic approach | Russel O'Connor |
Sommersemester 2007
Datum | Titel | VortragendeR | ||
25.09.07 | Model Size and Complexity of Quantified Boolean Formulas | Xishun Zhao | ||
23.07.07 | Zwei äquivalente Regularisierungen für Tree Adjoining Grammars | Anna Kasprzik | ||
17.07.07 | Zwei Themen aus der Algorithmischen Geometrie: Edge-Sliding und Lake-Shore | Klaus Reinhardt | ||
03.07.07 | Komplexität von Operatoren auf kompakten Mengen | Norbert Müller | ||
26.06.07 | Diplomarbeitsvortrag | Guoqiang Bai | ||
12.06.07 | Petrinetze und gesteuerte Ersetzung | Klaus Reinhardt | ||
05.06.07 | CTW-Vorträge | Henning Fernau | ||
22.05.07 | Reguläre Ausdrücke | Stefan Gulan | ||
15.05.07 | Parallele konvexe Hülle Algorithmen | Daniel Schmitt | ||
08.05.07 | Maximum Acyclic Subgraph | Daniel Raible | ||
24.04.07 | Geometrische Filter | Näher/Taphorn | ||
17.04.07 | MIM/MAX2SAT | Daniel Raible |
Wintersemester 2006/07
Datum | Titel | VortragendeR | ||
13.02.07 | Ein Framework zum Testen und Auswerten von Algorithmen für drahtlose Sensornetzwerke | Daniel Schmitt | ||
06.02.07 | Exakte rationale Geometrie | Stefan Näher | ||
30.01.07 | Transformation diskreter Probleme in reelle Funktionen | Norbert Müller | ||
23.01.07 | Konversion endlicher Automaten in kanonische reguläre Ausdrücke | Stefan Gulan | ||
16.01.07 | Allianzen in Graphen | Daniel Raible | ||
09.01.07 | Total Vertex Cover | Henning Fernau | ||
19.12.06 | Fernau/Näher/Raible | |||
12.12.06 | Iterated Snap Rounding | Martin Taphorn | ||
05.12.06 | Color coding and packing problems | Daniel Raible |