WiSo Bachelor (B6)
State: 29/01/2025
| Professors | ||
| Prof. Dr. Christian Bauer (Chairman) | Economics | baueruni-trierde |
| Prof. Dr. Johannes Kopp | Sociology | koppuni-trierde |
| Prof. Dr. Matthias Wolz | Business Administration | wolzuni-trierde |
| Prof. Dr. Volker Schulz | Mathematics | volker.schulzuni-trierde |
| Scientific employees | ||
| Dr. Andrea Buchberger | Business Administration | buchbergeruni-trierde |
| Students | ||
| Iwona Wyzgol | SOWISO | s1wwyzg@uni-trier.de |
| Non-scientific employees | ||
| Daniela Maahs | Economics | maahsuni-trierde |
MA Business Administration (B7)
State: 22.04.2026
| Professors | ||
| Prof. Dr. Marc-Oliver Rieger | Business Administration | mriegeruni-trierde |
| Prof. Dr. Lutz Richter | Business Administration | l.richteruni-trierde |
| Prof. Dr. Kathrin Mühlfeld | Business Administration | muehlfelduni-trierde |
| Prof. Dr. Matthias Wolz | Business Administration | wolzuni-trierde |
| Scientific employees | ||
| Dr. Andrea Buchberger | Business Administration | a.buchbergeruni-trierde |
| Students | ||
| Jan Klöckner | Business Administration | s4jakloeuni-trierde |
| Non-scientific employees | ||
| Eugenia Bartel | Business Administration | barteluni-trierde |
BA Main/Minor Sociology (B8)
State: 22.04.2026
| Professors | ||
| Prof. Dr. Martin Endreß | Sociology | endressuni-trierde |
| Prof. Dr. Johannes Kopp | Sociology | koppuni-trierde |
| JProf. Dr. Robert Jungmann | Sociology | jungmannuni-trierde |
| Prof. Dr. Christian Bauer | Economics | baueruni-trierde |
| Scientific employees | ||
| Dr. Daniel Bischur | Sociology | bischuruni-trierde |
| Students | ||
| Sarah Dries | FSR SOWISO | s4sadrieuni-trierde |
| Non-scientific employees | ||
| Monika Fande | Sociology | fandeluni-trierde |
MA Media and Culture Sociology; MA Sociology (minor subject) (B10)
State: 22.04.2026
| Professors | ||
| Prof. Dr. Martin Endreß (Chairman) | Sociology | endressuni-trierde |
| Prof. Dr. Johannes Kopp | Sociology | koppuni-trierde |
| JProf. Dr. Robert Jungmann | Sociology | jungmannuni-trierde |
| Prof. Dr. Christian Nuernberk | Media studies (faculty II) | nuernbergkuni-trierde |
| Scientific employees | ||
| Dr. Daniel Bischur | Sociology | bischuruni-trierde |
| Students | ||
| Iwona Wyzgol | Sociology | s1iwwyzguni-trierde |
| Non-scientific employees | ||
| Monika Fandel | Sociology | fandeluni-trierde |
MA Economic sociology (B11)
State: 22.04.2026
| Professors | ||
| Prof. Dr. Christian Bauer | Economics | baueruni-trierde |
| JProf. Dr. Robert Jungmann | Sociology/Ethology | jungmannuni-trierde |
| Prof.Dr. Johannes Kopp | Sociology/Ethology | koppuni-trierde |
| Prof. Dr. Andrea Maurer | Sociology/Ethology | andrea.maureruni-trierde |
| Scientific employees | ||
| Lea Schwan | Sociology/Ethology | schwanuni-trierde |
| Students | ||
| Vincent Heinz | Sociology/Ethology | s4viheinuni-trierde |
| Non-scientific employees | ||
| Susanna Nagel | Sociology/Ethology | nagelsuni-trierde |
BA Economics (Main/Minor); BA Economics & Finance; BA Business Administration (Minor) (B12)
State: 22.04.2026
| Professors | ||
| Prof. Dr. Christian Bauer (Vorsitzender) | Economics | baueruni-trierde |
| Prof. Dr. Xenia Matschke (stellvertretende Vorsitzende) | Economics | matschkeuni-trierde |
| Prof. Dr. Normann Lorenz | Economics | lorenznuni-trierde |
| Prof. Dr. Matthias Wolz | Business Administration | wolzuni-trierde |
| Scientific employees | ||
| Dr. Florian Ertz | Economics | ertzuni-trierde |
| Students | ||
| Benedikt Endres | Business Administration | s3beendruni-trierde |
| Non-scientific employees | ||
| Daniela Maahs | Economics | maahsuni-trierde |
Economics Master (B13)
State: 22.04.2026
| Professors | ||
| Prof. Dr. Christian Bauer (Vorsitzender) | Economics | baueruni-trierde |
| Prof. Dr. Ralf Münnich | Economics | muennichuni-trierde |
| Prof. Dr. Xenia Matschke (stellvertretende Vorsitzende) | Economics | matschkeuni-trierde |
| Prof. Dr. Matthias Neuenkirch | Economics | neuenkirchuni-trierde |
| Scientific employees | ||
| Julian Heidt | Economics | heidtjuni-trierde |
| Students | ||
| Jan Klöckner | Economics | s4jakloeuni-trierde |
| Non-scientific employees | ||
| Daniela Maahs | Economics | maahsuni-trierde |
Business Mathematics and Mathematics (B14)
State: 22.04.2026
| Professors | ||
| Prof. Dr. Christian Bauer | Economics | baueruni-trierde |
| Prof. Dr. Sven de Vries | Mathematics | devriesuni-trierde |
| Prof. Dr. Lutz Mattner (Chairman) | Mathematics | mattneruni-trierde |
| Prof. Dr. Olaf Post (Vice Chair) | Mathematics | olaf.postuni-trierde |
| Scientific employees | ||
| apl. Prof. Dr. Bero Roos | Mathematics | bero.roosuni-trierde |
| Students | ||
| Benjamin Lukas | Mathematics | s4belukauni-trierde |
| Non-scientific employees | ||
| Ellen Zwartenkot | Mathematik | zwartenkotuni-trierde |
BEd/MEd, Midterm exam Teacher training Mathematics (B15)
State: 19.04.2023
| Professors | ||
| Prof. Dr. Sven de Vries (stellvertretender Vorsitzender) | Mathematics | devriesuni-trierde |
| Prof. Dr. Lutz Mattner (Vorsitzender) | Mathematics | mattneruni-trierde |
| Prof. Dr. Olaf Post | Mathematics | olaf.postuni-trierde |
| Prof. Dr. Jochen Wengenroth | Mathematics | wengenrothuni-trierde |
| Scientific employees | ||
| apl. Prof. Dr. Jürgen Müller | Mathematics | jmuelleruni-trierde |
| Students | ||
| Hannah Gentes | Mathematics | s3hagentuni-trierde |
| Non-scientific employees | ||
| Ellen Zwartenkot | Mathematics | zwartenkuni-trierde |
MA Data Science (B18)
State: 22.04.2026
| Professors | ||
| Prof. Dr. Ralph Bergmann | Computer Science | bergmannuni-trierde |
| Prof. Dr. Ralf Münnich | Economics | muennichuni-trierde |
| Prof. Dr. Ralf Schenkel | Computer Science | schenkeluni-trierde |
| Prof. Dr. Nicole Marheineke | Mathematics | marheinekeuni-trierde |
| Scientific employees | ||
| Dr. Florian Ertz | Economics | ertzuni-trierde |
| Students | ||
| Harshal Choudhary | Data Science | s4hachouuni-trierde |
| Non-scientific employees | ||
| Sabine Laros | Computer Science | larosuni-trierde |
FFA (B19)
State: 22.04.2026
| Professors | ||
| Prof. Dr. Bernhard Swoboda | Business Administration | b.swobodauni-trierde |
| Prof. Dr. Sören Köcher | Business Administration | soeren.koecheruni-trierde |
| Certified Auditor | ||
| Silvia Carvalho | Adjunct professor | carvalhouni-trierde |
| Scientific employees | ||
| Adrian Schütz | Business Administration | a.schuetzuni-trierde |
| Students | ||
| Charlotte Walter | s4chwaltuni-trierde |
MA International Economics and Public Policy (B20)
State: 22.04.2026
| Professors | ||
| Prof. Dr. Christian Bauer | economics | baueruni-trierde |
| Prof. Dr. Xenia Matschke (Vorsitzende) | economics | matsckke@uni-trier.de |
| Prof. Dr. Joachim Schild | FB III/ Politics | schilduni-trierde |
| Prof. Dr. Sebastian Heilmann | FB III/ Politics | heilmannuni.trierde |
| Scientific employees | ||
| apl. Prof. Dr. Dirk Schmidt | FB III/ Politics | schmidtduni-trierde |
| Students | ||
| Adrian Storck | FB III | s3adstoruni-trierde |
| Non-scientific employees | ||
| Martina Zeimet | FB III/ Politics | zeimetuni-trierde |