Examen
Wer sich - was jeder/jedem Studierenden nur empfohlen werden kann - beizeiten gründlich über die juristischen Examina als solche informieren will, greife zu dem (dezidiert kritischen und nicht in allen Punkten überzeugenden, gleichwohl aber lesenswerten) Buch von Ditmar Schulze, Die Juristenprüfung zwischen Anspruch und Realität, Diss. Saarbrücken 1999 (zum Download auf der Homepage des Verf. verfügbar); dieses enthält auch eine umfangreiche Bibliographie zum Thema.
Ergebnisse der Ersten juristischen Prüfung in Trier
Staatliche Pflichtfachprüfung Rheinland-Pfalz (nur Trierer Teilnehmende)* | |||||||
Termin | Teilneh- | nicht be- | ausrei- | befrie- | vollbe- | gut | sehr |
2008/I | 86 | 16 % | 23 % | 31 % | 21 % | 7 % | 1 % |
2008/II | 122 | 27 % | 25 % | 28 % | 18 % | 3 % | - |
2009/I | 103 | 30 % | 27 % | 34 % | 8 % | 1 % | - |
2009/II | 91 | 30 % | 31 % | 31 % | 7 % | 2 % | - |
2010/I | 72 | 24 % | 28 % | 32 % | 17 % | - | - |
2010/II | 100 | 40 % | 18 % | 33 % | 7 % | 2 % | - |
2011/I | 86 | 23 % | 36 % | 31 % | 9 % | - | - |
2011/II | 115 | 25 % | 28 % | 34 % | 11 % | 2 % | - |
2012/I | 69 | 39 % | 23 % | 30 % | 6 % | 1 % | - |
2012/II | 127 | 25 % | 33 % | 32 % | 6 % | 5 % | - |
2013/I | 64 | 34 % | 25 % | 25 % | 6 % | 8 % | 2 % |
2013/II | 106 | 31 % | 22 % | 31 % | 14 % | 2 % | - |
2014/I | 40 | 46 % | 30 % | 14 % | 12 % | - | - |
2014/II | 112 | 39 % | 29 % | 24 % | 4 % | 3 % | - |
2015/I | 67 | 37 % | 18 % | 31 % | 12 % | 1 % | - |
2015/II | 102 | 43 % | 27 % | 23 % | 7 % | - | - |
2016/I | 70 | 39 % | 29 % | 24 % | 7 % | 1 % | - |
2016/II | 138 | 50 % | 18 % | 25 % | 5 % | 1 % | - |
2017/I | 77 | 41 % | 30 % | 22 % | 5 % | 1 % | - |
2017/II | 180 | 37 % | 30 % | 24 % | 7 % | 2 % | - |
2018/I | 87 | 44 % | 25 % | 23 % | 7 % | 1 % | - |
2018/II | 161 | 42 % | 25 % | 20 % | 10 % | 3 % | - |
2019/I | 82 | 44 % | 22 % | 26 % | 6 % | 2 % | - |
2019/II | 171 | 35 % | 24 % | 27 % | 12 % | 2 % | - |
2020/I | 66 | 56 % | 18 % | 21 % | 5 % | - | - |
2020/II | 100 | 33 % | 29 % | 29 % | 9 % | - | - |
2021/I | 102 | 38 % | 24 % | 25 % | 6 % | 8 % | - |
2021/II | 100 | 61 % | 17 % | 17 % | 5 % | - | - |
2022/I | 79 | 44 % | 20 % | 27 % | 9 % | - | - |
2022/II | 117 | 35 % | 21 % | 32 % | 9 % | 3 % | - |
2023/I | 75 | 37 % | 25 % | 21 % | 16 % | - | - |
2023/II | 97 | 34 % | 28 % | 31 % | 7 % | - | - |
2024/I | 92 | 40 % | 27 % | 20 % | 12 % | 1 % | - |
zum Vgl.: bundesweit (2022)** | 13.050 | 26,2 % | 23,9 % | 29,7 % | 16,5 % | 3,5 % | 0,2 % |
Schwerpunktbereichsprüfung (Fachbereich Rechtswissenschaft der Universität Trier gesamt)** | |||||||
Termin | Teilneh- mende | nicht be- standen | ausrei- chend | befrie- digend | vollbe- friedi-gend | gut | sehr gut |
2010/I | 106 | 15 % | 11 % | 25 % | 33 % | 14 % | 1 % |
2010/II | 101 | 13 % | 15 % | 36 % | 24 % | 10 % | 3 % |
2011/I | 99 | 21 % | 17 % | 24 % | 26 % | 9 % | 2 % |
2011/II | 88 | 16 % | 11 % | 34 % | 24 % | 11 % | 3 % |
2012/I | 83 | 24 % | 15 % | 30 % | 20 % | 8 % | 2 % |
2012/II | 127 | 19 % | 9 % | 28 % | 30 % | 9 % | 5 % |
2013/I | 122 | 25 % | 9 % | 31 % | 17 % | 14 % | 4 % |
2013/II | 126 | 16 % | 14 % | 23 % | 33 % | 9 % | 6 % |
2014/I | 77 | 21 % | 12 % | 27 % | 31 % | 9 % | - |
2014/II | 72 | 18 % | 18 % | 29 % | 25 % | 8 % | 1 % |
2015/I | 65 | 28 % | 12 % | 22 % | 23 % | 8 % | 8 % |
2015/II | 95 | 17 % | 17 % | 25 % | 29 % | 8 % | 3 % |
2016/I | 100 | 21 % | 7 % | 32 % | 30 % | 8 % | 2 % |
2016/II | 94 | 11 % | 10 % | 40 % | 28 % | 10 % | 2 % |
2017/I | 81 | 25 % | 15 % | 22 % | 25 % | 12 % | 1 % |
2017/II | 107 | 18 % | 19 % | 24 % | 24 % | 11 % | 4 % |
2018/I | 68 | 16 % | 16 % | 26 % | 28 % | 10 % | 3 % |
2018/II | 113 | 16 % | 14 % | 26 % | 26 % | 13 % | 5 % |
2019/I | 99 | 14 % | 14 % | 30 % | 25 % | 12 % | 4 % |
2019/II | 108 | 8 % | 14 % | 34 % | 25 % | 12 % | 6 % |
2020/I | 59 | 27 % | 15 % | 15 % | 25 % | 14 % | 3 % |
2020/II | 73 | 1 % | 15 % | 34 % | 25 % | 18 % | 7 % |
2021 | 166 | 5 % | 8 % | 28 % | 37 % | 12 % | 3 % |
2022 | 150 | 3 % | 11 % | 25 % | 31 % | 23 % | 5 % |
2023 | 146 | 5 % | 17 % | 25 % | 28 % | 18 % | 6 % |
zum Vgl.: bundesweit (2022)** | 9.572 | 3,8 % | 8,8 % | 23,7 % | 34,4 % | 23 % | 6,2 % |
Schwerpunktbereichsprüfung (Fachbereich Rechtswissenschaft der Universität Trier, nur SPB 2)** | |||||||
Termin | Teilneh- mende | nicht be- standen | ausrei- chend | befrie- digend | vollbe- friedi-gend | gut | sehr gut |
2010/II | 23 | 4 % | 22 % | 35 % | 17 % | 17 % | 4 % |
2011/I | 29 | 24 % | 17 % | 28 % | 21 % | 7 % | 4 % |
2011/II | 15 | 20 % | 27 % | 20 % | 27 % | 7 % | - |
2012/I | 11 | 9 % | 9 % | 55 % | 9 % | 18 % | - |
2012/II | 13 | 8 % | 8 % | 23 % | 46 % | 15 % | - |
2013/I | 19 | 11 % | 11 % | 16 % | 47 % | 5 % | - |
2013/II | 12 | 15 % | 8 % | 50 % | - | 17 % | - |
2014/I | 9 | 22 % | - | 44 % | 22 % | 11 % | - |
2014/II | 8 | 12 % | 12 % | 12 % | 50 % | 12 % | - |
2015/I | 12 | - | - | 17 % | 33 % | 33 % | 17 % |
2015/II | 10 | - | 20 % | 30 % | 40 % | 10 % | - |
2016/I | 10 | 20 % | - | 20 % | 60 % | - | - |
2016/II | 7 | 14 % | 14 % | - | 43 % | 29 % | - |
2017/I | 9 | 11 % | 11 % | 22% | 44 % | 11 % | - |
2017/II | 12 | 8 % | 8 % | 17 % | 33 % | 17 % | 17 % |
2018/I | 15 | 7 % | 7 % | 7 % | 53 % | 20 % | 7 % |
2018/II | 24 | 25 % | 8 % | 29 % | 17 % | 21 % | - |
2019/I | 23 | 4 % | 17 % | - | 30 % | 35 % | 13 % |
2019/II | 24 | 8 % | 4 % | 50 % | 17 % | 4 % | 17 % |
2020/I | 17 | 24 % | 24 % | 18 % | 12 % | 24 % | - |
2020/II | 19 | - | 5 % | 26 % | 58 % | 5 % | 5 % |
2021/I | 20 | 15 % | - | 35 % | 30 % | 10 % | 10 % |
2021/II | 28 | 7 % | 7 % | 29 % | 50 % | 4 % | 4 % |
2022/I | 19 | 5 % | 11 % | 26 % | - | 42 % | 16 % |
2022/II | 23 | - | 13 % | 30 % | 30 % | 22 % | 4 % |
2023 | 25 | - | 20 % | 24 % | 28 % | 24 % | 4 % |
*ohne Notenverbesserer
**mit Notenverbesserern
(Quelle jew.: Examensstatistiken des LPAJ RLP, Ausbildungs- und Examensstatistiken des Bundesamts für Justiz bzw. fachbereichsinterne Prüfungsstatistik)
Erstes juristisches Examen in Trier (= JAG 2003/JAPO 2023)
Landesprüfungsamt für Juristen des Landes Rheinland-Pfalz (mit Hinweisen zu: gesetzlichen Grundlagen (= JAG 2003/JAPO 2023), Termine, Vorbereitungsdienst, Adressen & Links in Rheinland-Pfalz)
Universitäre Schwerpunktbereichsprüfung (30 % der Gesamtexamensnote)
Schwerpunktbereiche: In Trier werden folgende Schwerpunktbereiche angeboten (Näheres zu den dazugehörenden Lehrveranstaltungen ist dem Studienplan zu entnehmen):
(1) Grundlagen der europäischen Rechtsentwicklung
(2) Unternehmensrecht
(3) Arbeits- und Sozialrecht
(4) Wirtschafts- und Steuerstrafrecht sowie Europäisches und Internationales Strafrecht
(5) Umwelt- und Technikrecht
(6) Europäisches und Internationales Recht
(7) Deutsches und Internationales Steuerrecht
(8) Recht der Informationsgesellschaft und des Geistigen Eigentums
Zu den Lehrinhalten der einzelnen Schwerpunktbereiche finden Sie Informationen hier. Zu den Zulassungsvoraussetzungen und Prüfungsleistungen sowie zum Ablauf der SP-Prüfungen informieren Sie sich bitte auf den Seiten des Fachbereichs (hier) sowie in der Studien- und Prüfungsordnung des Fachbereichs.
Staatliche Pflichtfachprüfung (70 % der Gesamtexamensnote)
Zulassungsvoraussetzungen: s. § 4 JAPO
Prüfungsleistungen: 6 fünfstündige Klausuren in den drei Pflichtfächern (3 Zivilrecht, 1 Strafrecht, 2 Öffentliches Recht) + 3 x je 10 Min. mündliche Prüfung in den drei Pflichtfächern [jew. einschl. Verfahrensrecht, europarechtlicher, rechtsgeschichtlicher und rechtshistorischer Bezüge]
Bewertung: pro Klausur/mündl. Prüfungsteil jew. 1/9 der Pflichtfachnote [= jew. ca. 7,8 % der Gesamtexamensnote]
Anteile der Fächer an der Gesamtexamensnote
Die einzelnen Fächer haben folgende Anteile an der Gesamtexamensnote [jew. einschl. Verfahrensrecht, europarechtlicher, rechtsgeschichtlicher und rechtshistorischer Bezüge]:
Zivilrecht: 31,1% = 44,4 % (4/9) vom Pflichtfachteil
Öffentliches Recht: 23,3% = 33,3 % (3/9) vom Pflichtfachteil
Strafrecht: 15,6% = 22,2 % (2/9) vom Pflichtfachteil
Schwerpunkt: 30%