AKTUELLES
Themen für Bachelor- und Masterarbeiten
Stichpunkte: | Umweltproben - Mikroplastik - Vorbehandlung - Abbau organischer Substanzen |
Thema: | Untersuchung des Abbaus natürlicher organischer Substanzen mit unterschiedlichen Größen mittels der Fenton-Reaktion im Kontext der Mikroplastikforschung |
Betreuer: | Steve Utecht (utecht@uni-trier.de) |
Abschluss: | Bachelor |
Stichpunkte: | Mikroplastik - Qunatifizierung - Adsorption - Desorption - Fluoreszenzspektroskopie |
Thema: | Nile Rot basierte Fluoreszenzspektroskopie zur Quantifizierung von Mikroplastik in Umweltproben |
Betreuer: | Steve Utecht (utecht@uni-trier.de) |
Abschluss: | Bachelor / Master |
Hydrologisches Kolloquium
Datum | Uhrzeit | Raum | Vortragende Person | Vortragstitel |
26.10.2023 | 12:15 | HZ 201 | ||
02.11.2023 | 12:15 | HZ 201 | ||
09.11.2023 | 12:15 | HZ 201 | Frietsch, Sofia | Auswirkungen des Klimawandels auf die Exportmechanismen von Nährstoffen in Südwest-Deutschland |
16.11.2023 | 12:15 | HZ 201 | Utecht, Steve | Nile red assisted fluorescence spectroscopy combined with micro-Raman spectroscopy in the context of microplastics studies |
23.11.2023 | 12:15 | HZ 201 | ||
30.11.2023 | 12:15 | H 11 | ||
07.12.2023 | 12:15 | HZ 201 | ||
14.12.2023 | 12:15 | HZ 201 | Jackel, Mathias | Quantifying seasonal variations in soil water balances using Electrical Resistivity Tomography (ERT) |
21.12.2023 | 12:15 | HZ 201 | ||
11.01.2024 | 12:15 | HZ 201 | ||
18.01.2024 | 12:15 | HZ 201 | ||
25.01.2024 | 12:15 | HZ 201 | Wang, Cong | Identification of interactions between nutrient removal and pharmaceutical attenuation in southwest German river systems receiving treated wastewater |
01.02.2024 | 12:15 | HZ 201 | Bartsch, Jan | Fließwegs-Identifikation und Extraktion mittels thermaler, UAV-gestützter Dotierversuche |
08.02.2024 | 12:15 | HZ 201 | Billmaier, Franziska | Barcoding and Metabarcoding of Fungi and Fungal Communities |
15.02.2024 | 12:15 | HZ 201 | Dost, Eliza | Vergleichende Untersuchungen der Wasserqualität und der mikrobiellen Biodiversität in den Maaren der Vulkaneifel |
22.02.2024 | 15:15 | HZ 201 | Schönenberger, Maja | Optimisation of online ISE measurements of nitrate, ammonium, chloride, and potassium in small and middle scale rivers |
EGU`23: Beiträge unserer Mitarbeiter
Das Fach Hydrologie war mit fünf aktuellen Beiträgen auf der diesjährigen Jahrestagung der Europäischen Geowissenschaftlichen Vereinigung (EGU 2023) vom 24. bis zum 28. April in Wien, Österreich vertreten:
[Poster] Mathias Jackel:
[Vortrag] Steve Utecht:
[Poster] Jan Bartsch:
[Vortrag] Tobias Schuetz:
[Vortrag] Lars Bäthke
Die Ausbildung hat begonnen...
... und unser Fach heißt Euch herzlich willkommen!
Das Fach Hydrologie freut sich über zwei neue Auszubildende. In den nächsten 2,5 – 3 Jahren werden Mariam Selim und Leon Ludwig das Treiben im Fach begleiten und dem chemischen Fachjargon die Stirn bieten. Für die Ausbildung zur/m Chemielaborantin/Chemielaboranten wünschen wir Ihnen ein gutes Gelingen und eine gute Zeit. An dieser Stelle soll auch nochmals ein herzliches Dankeschön an unsere vorherigen Auszubildenden, Monique Bergmann und Emily Pick ausgesprochen werden. Beide haben ihre Ausbildung im letzten Jahr erfolgreich abgeschlossen und sich bereits auf den Weg in die große, weite Welt gemacht – zum Studium nach Greifswald und in die Berufstätigkeit nach Luxemburg. Monique Bergmann wurde zudem für Ihre sehr guten Leistungen bei den Jahrgangsbesten der IHK Trier ausgezeichnet.
[März`22] Update FloReST
Das Projekt FloReST: Urban Flood Resilience - Smart Tools kann Fahrt aufnehmen.
Die IHK Trier zeichnet die Jahrgangsbesten aus...
... und eine ehemalige Auszubildende des Fachbereichs der Hydrologie ist mit dabei!

Von den 1910 Absolventen der Winterprüfungen 2020/21 und der Sommerprüfungen 2021 der IHK Trier haben 224 als Beste in ihren Berufen abgeschnitten – und 170 von ihnen wurden dafür persönlich auf der Bestenfeier ausgezeichnet.
Unsere Auszubildende, Monique Bergmann, wurde als beste Absolventin im Bereich "Chemielaborantin" ausgezeichnet.