MITGLIEDSTAATEN DER EUROPÄISCHEN UNION UND IHRE VERFASSUNGEN
Mitglied- | Datum der Verfassung | Datum der letzten Verfassungs- änderung | Fassungen |
---|---|---|---|
Belgien | 07.02.1831 | 19.07.2012 | |
Bulgarien | 12.07.1991 | 06.02.2007 | |
Dänemark | 05.06.1849 | 05.06.1953 | |
Deutschland | 23.05.1949 | 11.07.2012 | |
Estland | 28.06.1992 | 13.04.2011 | |
Finnland | 01.03.2000 | -- |
|
Frankreich | 04.10.1958 | 23.07.2008 | |
Griechenland | 11.06.1975 | 27.05.2008 | |
Irland | 29.12.1937 | 31.05.2012 | |
Italien | 01.01.1948 | 02.10.2007 | |
Kroatien | 22.12.1990 | 16.06.2010 |
|
Lettland | 05.02.1922 | 08.04.2009 | |
Litauen | 25.10.1992 | 25.04.2006 | |
Luxemburg | 17.10.1868 | 12.03.2009 | |
Malta | 21.09.1964 | 30.09.2007 | |
Niederlande | 30.03.1814 | 22.08.2008 | |
Österreich | 23.05.1920 | 07.07.2011 | |
Polen | 16.10.1997 | keine |
|
Portugal | 02.04.1976 | 12.08.2005 | |
Rumänien | 08.12.1991 | 29.10.2003 | |
Schweden | 01.01.1974 | 2010 | - Regierungsform: - Thronfolgegesetz |
Slowakei | 01.09.1992 | 2012 | |
Slowenien | 23.12.1991 | 20.06.2006 | |
Spanien | 27.12.1978 | 27.11.2011 | |
Tschechische Republik | 16.12.1992 | 2012 | |
Ungarn | 25.04.2011 | --- |
|
Veeinigtes Königreich Großbritannien | keine geschriebene Verfassung | --- | |
Zypern | 16.08.1960 | 2006 | |
Europäische Union | 13.12.2007 Amtsblatt der EU
|
Links
A. Datenbanken zu dem Thema
- Verfassungen.de(auf Deutsch)
- Constitutional society(auf Englisch)
- Constitution Finder(auf Englisch)
- ICL(auf Englisch)
- Francophonie (auf Französisch)
- Digithèque MJP(auf Französisch)
B. Institut für europäsisches Verfassungsrecht