Vom Fach zum Standort
| Bezeichnung | Signatur | Standort | |||
| Abt.V Gleichstellung | 817 | DM 48 | |||
| Ägyptologie | 34 341 815 | A, 2. OG Forschungszentrum (BZ 30) | |||
| Allgemeinbibliographien | 01 | BZ, EG | |||
| Allgemeine Sprach- u. Literaturwissenschaft | 20 | A, 1. OG | |||
| Allgemeine Zeitschriften | 04, 05 | B, 1. OG (aktuelle Hefte 04: BZ, EG) | |||
| Alte Geschichte | 31 311 | A, 2. OG Forschungszentrum (BZ 30) | |||
| Anglistik | 25 | B, 1. OG | |||
| Archäologie | 32 321 | A, 2. OG Forschungszentrum (BZ 30) | |||
| Arye-Maimon-Institut für Geschichte der Juden | 811 | DM 223 | |||
| AStA-Referat für Antirassismus | 914 | Studierendenhaus | |||
| AStA-Referat für Behinderte und chronisch Kranke (BUCK) | 918 | A 6a | |||
| AStA-Referat für Nachhaltigkeit | 915 | F 74, Campus II | |||
| AStA-Referat für Politische Bildung | 916 | Studierendenhaus | |||
| Autonomes queer-feministisches Frauenreferat | 913 | Studierendenhaus | |||
| Autonomes Referat für schwule, trans* und queere Identitäten | 912 | Studierendenhaus | |||
| Bibliographien | 01 | BZ, EG | |||
| Buch- und Bibliothekswesen | 09 | BZ, Galerie Ost | |||
| Byzantinistik | 35 | A, 2. OG | |||
| Computerlinguistik | 20 | A, 1. OG | |||
| Digital Humanities | 82 | A, 1. OG | |||
| Erziehungs- und Bildungswissenschaften | 10 | B, 2. OG | |||
| Ethnologie | 39 | BZ, 1. OG | |||
| Europäisches Dokumentationszentrum | 03 | BZ, EG | |||
| Fachbibliographien | 110-180 | BZ, EG | |||
| Germanistik | 24 | A, 1. OG | |||
| Griechisch-Römisches Ägypten | 311-341 | Forschungszentrum (BZ 30) | |||
| Grundschulzentrum | 824 | D 412 | |||
| Informatikwissenschaften | 72 | F | |||
| Initiative Interdisziplinäre Antisemitismusforschung (IIA) | 919 | DM 033 | |||
| Institut für Cusanus-Forschung | 819 | Domfreihof 3 | |||
| Inst. für Dt. u. Europ. Wasserwirtschaftsrecht | 818 | F38 - Campus II | |||
| Institut für Rechtspolitik | 911 | Im Treff 24 | |||
| Institut für Strafprozess- und Polizeirecht | 821 | H 545 - Campus II | |||
| Institut für Recht und Digitalisierung | 823 | H-Gebäude, 6. OG, Campus II | |||
| Kanadistik | 86 | B, 1. OG | |||
| Karten | 44 | F | |||
| Klassische Philologie | 22 312 | A, 2. OG Forschungszentrum (BZ 37c) | |||
| Kunstgeschichte | 33 | A, 2. OG | |||
| Lehrbuchsammlung | 710-772 745, 772 | BZ, 1. OG F | |||
| Literaturwerkstatt für Kinder- und Jugendliteratur | 24=WA | BZ 11a | |||
| Mathematik | 55 | E | |||
| Medienwissenschaft | 21 | BZ, Galerie West | |||
| Mittlere u. Neuere Geschichte | 30 | A, 1. OG | |||
| Nachschlagewerke | 500-580 | BZ, EG | |||
| Ostasienwissenschaften | 27 | A, 2. OG | |||
| Pflegewissenschaft | 14 | D | |||
| Philosophie | 12 | B, 2. OG | |||
| Poliklinische Psychotherapieambulanz | 822 | Am Wissenschaftspark 25+27 | |||
| Politikwissenschaft | 38 | A | |||
| Psychobiologie | 813 | Johanniterufer 15 | |||
| Psychologie | 11 | D | |||
| Rara Ägyptologie | 815 | Forschungszentrum (BZ 30) | |||
| Raum- und Umweltwissenschaften | 45 | F | |||
| Rechtswissenschaft | 60 | C | |||
| Rechtswissenschaft | 61 | C | |||
| Rechtswissenschaft | 05 | C | |||
| Romanistik | 23 | B, 1. OG | |||
| Sammlung Langguth | 96 | BZ, EG | |||
| Slavistik | 26 | A, 1. OG | |||
| Soziologie | 39 | BZ, 1. OG | |||
| Sportwissenschaft | 70 | BZ, Galerie West | |||
| Sprachlehrmaterial | 201 | Sprachzentrum | |||
| Theobald-Simon-Gedächtnisbibliothek | 312 | Forschungszentrum (Bz 37c) | |||
| Theologie | 80 | E | |||
| Wirtschaftswissenschaften | 50 | BZ, 1. OG |
