Vom Lokalzeichen zum Fach und seinem Standort
| Signatur | Bezeichnung | Standort |
| 01 | Allgemeinbibliographien | BZ, EG |
| 03 | Europäisches Dokumentationszentrum | BZ, EG |
| 04 | Allgemeine Zeitschriften | B, 1. OG (aktuelle Hefte: BZ, Information) |
| 05 | Allgemeine Zeitschriften | B, 1. OG |
| 05 | Rechtswissenschaftliche Studienliteratur | C |
| 09 | Buch- und Bibliothekswesen | BZ, Galerie Ost |
| 10 | Erziehungs- und Bildungswissenschaften | B, 2. OG |
| 11 | Psychologie | D |
| 12 | Philosophie | B, 2. OG |
| 14 | Pflegewissenschaft | D |
| 20 | Allgemeine Sprach- u. Literaturwissenschaft | A, 1. OG |
| 21 | Medienwissenschaft | BZ, Galerie West |
| 22 | Klassische Philologie | A, 2. OG |
| 23 | Romanistik | B, 1. OG |
| 24 | Germanistik | A, 1. OG |
| 25 | Anglistik | B, 1. OG |
| 26 | Slavistik | A, 1. OG |
| 27 | Ostasienwissenschaften | A, 2. OG |
| 30 | Mittlere u. Neuere Geschichte | A, 1. OG |
| 31 | Alte Geschichte | A, 2. OG |
| 32 | Archäologie | A, 2. OG |
| 33 | Kunstgeschichte | A, 2. OG |
| 34 | Ägyptologie | A, 2. OG |
| 35 | Byzantinistik | A, 2. OG |
| 38 | Politikwissenschaft | A, 1. OG |
| 39 | Soziologie | BZ, 1. OG |
| 44 | Karten | F |
| 45 | Raum- und Umweltwissenschaften | F |
| 50 | Wirtschaftswissenschaften | BZ, 1. OG |
| 55 | Mathematik | E |
| 60 | Rechtswissenschaft | C |
| 61 | Rechtswissenschaft | C |
| 70 | Sport | BZ, Galerie West |
| 72 | Informatikwissenschaften | F |
| 80 | Theologie | E |
| 82 | Digital Humanities | A, 1. OG |
| 86 | Kanadistik | B, 1. OG |
| 96 | Sammlung Langguth | BZ, EG |
| 110-180 | Fachbibliographien | BZ, EG |
| 201 | Sprachlehrmaterial | Medienzentrum Sprachen, B 311 |
| 311-341 | Griechisch-Römisches Ägypten | Forschungszentrum |
| 500-580 | Nachschlagewerke | BZ, EG |
| 710-760 | Lehrbuchsammlung | BZ, 1. OG |
| 745, 772 | Lehrbuchsammlung | F |
| 811 | Arye Maimon-Institut für Geschichte der Juden | DM 223 |
| 813 | Psychobiologie | Johanniterufer 15 |
| 815 | Rara Ägyptologie | Forschungszentrum |
| 817 | Abt.V Gleichstellung | DM 48 |
| 818 | Inst. für Dt. u. Europ. Wasserwirtschaftsrecht | F 38 - Campus II |
| 819 | Institut für Cusanus-Forschung | Domfreihof 3 |
| 821 | Institut für Strafprozess- und Polizeirecht | H 545 - Campus II |
| 822 | Poliklinische Psychotherapieambulanz | Am Wissenschaftspark 25+27 |
| 823 | Institut für Recht und Digitalisierung | H-Gebäude, 6. OG, Campus II |
| 824 | Grundschulzentrum | B 10/11 |
| 911 | Institut für Rechtspolitik | Im Treff 24 |
| 912 | Autonomes Referat für schwule, trans* und queere Identitäten | Studierendenhaus |
| 913 | Autonomes queer-feministisches Frauenreferat | Studierendenhaus |
| 914 | AStA-Referat für Antirassismus | Studierendenhaus |
| 915 | AStA-Referat für Nachhaltigkeit | F 74, Campus II |
| 916 | AStA-Referat für Politische Bildung | Studierendenhaus |
| 917 | AStA-Referat für ausländische Studierende | Im Treff 17 |
| 918 | AStA-Referat für Behinderte und chronisch Kranke (BUCK) | A 6a |
| 919 | Initiative Interdisziplinäre Antisemitismusforschung (IIA) | DM 033 |
