Zeitschriften
Diese Liste dient zum Überblick und zur leichten Orientierung, im Zweifelsfall gelten die Katalog-Informationen aus dem TRiCAT.
Parallele Online-Angebote finden Sie (soweit freigeschaltet) unter der Rubrik Elektronische Zeitschriften (zum Teil mit Inhaltsverzeichnissen und Volltexten).
A
Zeitschriftentitel | Signatur | Bestand |
nach oben A... | ||
AAPG bulletin. | 45=z2002 | 34.1950 - 93.2009 (N=56) |
Acta hydrochimica et hydrobiologica. | 45=z 12087A | 21.1993 - 30.2002 |
Acta oecologica. | 45=z 7391A | N.S. 3.1982 - 30.2006 |
Advances in ecological research. | 45=z 1990 | 1.1962 - 39.2006 |
Afrika-Spectrum. | 45=z 1996 | [2.]1967 - |
AFZ, der Wald. | 45=z 5694A | 34.1979 - |
Agrarpolitischer Bericht der Bundesregierung. | 45 = z 12395 | 1989; 1991; 1999 - 2007 |
Agricultural and forest meteorology. | 45=z 1984 | 11.1973 - 120.2003 |
Agriculture, ecosystems and environment. | 45=z 7313 | 1.1974 - 116.2006 |
AKP. Fachzeitschrift für alternative Kommunalpolitik. | 45=z 12614 | 16.1995 - |
Altlasten-Spektrum | 45=z 13692 | 18.2009 - |
American mineralogist. | 45=z 8240 | 37.1952 - 94.2009 |
Analyst. | 45=z 12869 | 123.1998 - 133.2008 |
Analytical abstracts. AA. | 45=AB/g 40700 | 18.1970 - (N=29-39) |
Analytical and bioanalytical chemistry. | 45=z 12829 | 262.1972 -395.2009 |
Analytical chemistry. | 45=z 12826 | 51.1979 - |
Animal conservation. | 45=z 13600 | 11.2008 - |
Anliegen Natur. | 45=z 6708 | 4.1980 - |
Annales de geographie. | 45=z 2005 | 1.1891/92 - |
Annals of arid zone. | 45=z 6409 | 2.1963 - |
Annals of forest science. | Online | 1980 - |
Annals of glaciology. | 45=z 6566 | 1.1980 - 52.2009 |
Annals of the Association of American Geographers. | 45=z 2007 | 1.1911 - |
Annals of tourism research. ATR. | 45=z 5475 | 1.1973/74 - |
Annual review of ecology, evolution, and systematics. | 45=z 6756 | 6.1975 - |
Applied clay science. | Online | 1.1985 - |
Applied geography. | 45=z 6441 | 1.1981 - |
Applied optics. | 45=z 12875 | 37.1998 - 40.2001 |
Applied soil ecology. | 45=z 12592 | 2.1995 - |
Applied vegetation science. | 45=z 13662 | 12.2009 - |
Archiv für Hydrobiologie. | 45=z 7120 | 67.1970 - 155.2002 |
Arctic, antarctic and alpine research. | 45=z 2015 | 1.1969 - |
Australian geographer. | 45=z 2021 | 1.1928/32 - (N=11) |
Austrian journal of earth sciences. | 45=z 4209 | 1.1908 - 101.2008 |
Das AWI. | 45=z 13090 | 1998 - |
B
nach oben B... | ||
Belgeo. | 45=z 2035A | 1.1931 - |
Der Bergbau in der Bundesrepublik Deutschland. | 45=z 6843 | 31.1979 - 51.1999(2000); Danach Online unter http://www.bmwi.de |
Berichte der Bayerischen Botanischen Gesellschaft zur Erforschung der Heimischen Flora. | 45=z 6363 | 3.1893 - 69/70.1998/99(2000) |
Berichte zur deutschen Landeskunde. | 45=z 2025 | 3.1943 - |
Bibliografia geografii polskiej. | 45=AB/g 12115 | 1962(1967) - 1996(2001) |
Bibliographia cartographica. | 45=AB/g 10899 | 1.1974 - 31.2004; Danach Online unter http://bc.staatsbibliothek-berlin.de/index.php |
Biological conservation. | 45=z 6408 | 1.1968/69 - 133.2006(N= 13-16) |
Biologie in unserer Zeit. | 45=z 13667 | 39.2009 - |
Biology and fertility of soils. | 45=z 8302 | 1.1985 - 34.2001 |
Boreas. | 45=z 2031 | 1.1972 - 38.2009 |
Botanical review. | 45=z 6690 | 41.1975 - 72.2006 |
Botanik und Naturschutz in Hessen. | 45=z 8837 | 1.1987 - 13.2001 |
Botanische Jahrbücher für Systematik, Pflanzengeschichte und Pflanzengeographie | 45=z 6698 | 91.1971 - 126.2006 |
Bulletin de l'Association de Geographes Francais. | 45=z 2033 | 330.1965 - |
Bulletin of the Geobotanical Institute, ETH Zürich. | 45=z 6428 | 47.1979 - 67.2001 |
Bulletin of the Society of Cartographers. | 45=z 12235 | 26.1992 - |
Bulletin. Bodenkundliche Gesellschaft der Schweiz. Darin: Jahrestagung der BGS. | 45=z 6442 | 4.1980 - |
Bus + Bahn | 45=z 12616 | 30.1996 - |
C
nach oben C... | ||
Canadian geographer. | 45=z 4444 | 1.1950 - |
Canadian geographic. | 45=z 2044 | 82.1971 - 122.2002 |
Cartographic journal. | 45=z 8534 | 20.1983 - |
Cartographica. | 45=z 8562 | 20.1983 - |
Cartography and geographic information science. | 45=z 2003 | 1.1974 - |
Catena. | 45=z 4235 | 1.1973/74 - |
Chemical research in toxicology. | Online | 1.1988 - |
Chemical speciation and bioavailability. | 45=z 12910 | 10.1998 - 12.2000 |
Chemie der Erde. | 45=z 2050 | 1.1919 - 69.2009 |
Chemie in Labor und Biotechnik . | 45=z 12848 | 49.1998 - 51.2000 |
Chemie in unserer Zeit. | 45=z 6697 | 15.1981 - |
Chemie konkret. | 45=z 12864 | 5.1998 - 7.2000 |
Chemosphere. | 45=z 12109 | 22.1991 - 77.2009 |
Chromatographia. | 45=z 12824 | 20.1985 - 66.2007 |
CIPRA-Info. | 45=z 12338 | 29.1993 - |
Climatic change. | 45=z 4964 | 1.1977 - 47.2000 |
Computers and geosciences. | 45=z 12794 | 23.1997 - 29.2003 |
Conservation. | 45=z 13680 | 10.2009 - |
Conservation biology. | 45=z 13604 | 22.2008 - |
Contributions to mineralogy and petrology. | 45=z 2023 | 1.1947/49 - 158.2009 |
Critical reviews in environmental science and technology. | 45=z 12994 | 28.1998 - 32.2002 |
Current geographical publications. | 45=AB/g 21570 | 1.1938 - 66.2003; Online unter http://geobib.lib.uwm.edu |
D
nach oben D... | ||
Daten zur Natur. | 45=z 13049 | 1999 + 2002 |
Decheniana. | 45=z 2057 | 1.1844 - (N=2-3,5) |
Dendrocopos. | 45=z 7730 | 5.1978 - (N=6,8,10) |
Dendrocopos. Sonderband. | 45=z 7730A | 1.1991 - |
Deutsches gewässerkundliches Jahrbuch. Donaugebiet. | 45=z 5255K | 1979(1982) - |
Deutsches gewässerkundliches Jahrbuch. Küstengebiet der Nordsee. | 45=z 5255C1 | s. BIB-KAT |
Deutsches gewässerkundliches Jahrbuch. Küstengebiet der Ostsee. | 45=z 5255C2 | s. BIB-KAT |
Deutsches gewässerkundliches Jahrbuch. Teil 1, Hoch- und Oberrhein. | 45=z 5255B | s. BIB-KAT |
Deutsches gewässerkundliches Jahrbuch. Teil 3, Mittel- und Niederrhein mit deutschem Issel- und Maasgebiet. | 45=z 5255N | s. BIB-KAT |
Deutsches gewässerkundliches Jahrbuch. Teil 3, Untere Elbe ab der Havelmündung. | 45=z 5255H | s. BIB-KAT |
Deutsches gewässerkundliches Jahrbuch. Teil I, Von der Grenze zur CR bis zur Havelmündung. | 45=z 5255R | s. BIB-KAT |
Deutsches gewässerkundliches Jahrbuch. Teil II, Havel mit deutschem Odergebiet. | 45=z 5255P | s. BIB-KAT |
Deutsches gewässerkundliches Jahrbuch. Teil II, Main. | 45=z 5255D | s. BIB-KAT |
Deutsches gewässerkundliches Jahrbuch. Weser- und Emsgebiet. | 45=z 5255L | s. BIB-KAT |
Deutsches meteorologisches Jahrbuch. | 45=z 6963 | s. BIB-KAT |
Diversity & distributions | 45=z 13614 | 14.2008 - |
DLG-Mitteilungen. | 45=z 6585A | 96.1981 - |
Documents phytosociologiques. | 45=z 6339A | 4.1979 - 19.1999 |
Dokumentation Natur und Landschaft. | 45=AB/g 21609 | 11.1971 - 40.2000; Online unter http://www.bfn.de |
E
nach oben E... | ||
Earth interactions. | Online | 14.2010 - |
Earth science reviews. | 45=z 2068 | 1.1966 - 67.2004 |
Earth surface processes and landforms. | 45=z 4446 | 1.1976 - 27.2002 |
East African agricultural and forestry journal. | 45=z 2069 | 27.1961/62 - 60.1995 |
Eclogae geologicae Helvetiae. | 45=z 2071 | 64.1971 - 96.2003 |
Ecological monographs. | 45=z 6495 | 50.1980 - 79.2009 |
Ecology. | 45=z 6548 | 60.1979 - 90.2009 |
Ecology abstracts. | 45=AB/g 21612 | 6.1980 - 27.2001 |
Economic geography. | 45=z 2072 | 1.1925 - |
Eine Welt in der Schule. Klasse 1-10 -> Beilage zu "Geographie heute". | 45=z 2322 | 1994 - (d. Hauptzs. beigebunden) |
Eiszeitalter und Gegenwart. | 45=z 2073 | 1.1951 - |
Electroanalytical chemistry. | 45=z 12830 | 1.1966 - 22.2004 (N=8-9) |
Environmental conservation. | 45=z 6308 | 1.1974 - 30.2003 |
Environmental and experimental botany. | 45=z 13639 | 64.2008 - 66.2009 |
Environmental science and pollution research international. | 45=z 12891 | 5.1998 - |
Environmental science and technology. ES and T. | 45=z 7774 | 19.1985 - |
Erde <Berlin>. | 45=z 2324 | 1.1949 - |
Erdkunde. Archiv für wissenschaftl. Geographie. | 45=z 2076 | 1.1947 - |
Etudes rurales. | 45=z 2080 | 37.1970 - |
Europa regional. | 45=z 12611 | 1.1993 - |
Europäische Zeitschrift für Regionalentwicklung : EUREG. | 45=z 13000 | 1.1994 - 9.2001 |
European journal of soil science. | 45=z 4068 | 1.1949/50 - |
Exkursionsführer zur Jahrestagung. Deutsche Bodenkundliche Gesellschaft. -> Mitteilungen. | 45=DA/g 9910 | 1963; 1965 - |
F
nach oben F... | ||
Der Fahrgast. | 45=z 12939 | 18.1998 - |
FAO statistical yearbook. | 45=z 2083C | 22.1968 - |
Fauna und Flora in Rheinland-Pfalz. | 45=z 6732 | 1.1978/80 - |
Fauna und Flora in Rheinland-Pfalz. Beiheft. | 45=z 6732A | 4.1992;8.1992 - |
Feddes Repertorium. | 45=z 6269 | 91.1980 - 115.2004 |
Fennia / Societas Geographica Fenniae. | 45=z 2084 | 70.1947/48 - 178.2000 |
Flächenmanagement und Bodenordnung. | 45=z 5063A | 22.1960 - 70.2008 |
Flora. Morphologie, Geobotanik, Oekophysiologie. | 45=z 6619 | 166.1977 - 202.2007 |
Floristische Rundbriefe. | 45=z 6344 | 1.1967 - 35.2001(2002) |
Földrajzi ertesitö. Geographical bulletin. | 45=z 6547 | 4.1955 - |
Földrajzi közlemenyek. | 45=z 2088 | 18.1970 - 52.2004 |
Folia geobotanica. | 45=z 6448 | 1.1966 - 41.2006 |
Forschungsreport Verbraucherschutz, Ernährung, Landwirtschaft. | 45=z 13110 | 21.2000 - |
G
nach oben G... | ||
Garten + Landschaft. | 45=z 5508 | 89.1979 - 111.2001 |
Gefahrstoffe, Reinhaltung der Luft. Air quality control. STRHAV. | 45=z 12723 | 57.1997 - |
GEO: connexion (früher GEOEurope). | 45=z 12266A | 1993,2 - 2008 |
Geobase. | Netz der UB | 1980 - |
Geochimica et cosmochimica acta. | 45=z 6383 | 45.1981 - 73.2009 |
Geoforum. | 45=z 2095 | 1.1970 - |
Geografie. | 45=z 2302B | 1.1992 - |
Geografie. sbornik Ceske Geograficke Spolecnosti. Geography. | 45=z 5384 | 73.1968 - 106.2001 (N=75-81) |
Geografisk tidsskrift. | 45=z 2099 | 42.1939 - |
Geografiska annaler. Ser. A, Physical geography. | 45=z 2098A | 1.1919 - 84.2002 |
Geografiska annaler. Ser. B, Human geography. | 45=z 2098B | 1.1919 - |
Geographia Polonica. | 45=z 2101 | 1.1964 - 74.2001 |
Geographica Helvetica. | 45=z 2103 | 1.1946 - |
Geographical analysis. | 45=z 2105 | 1.1969 - |
Geographical journal. | 45=z 2106 | 1.1893 - |
Geographical review. | 45=z 2107 | 12.1922 - (N=14) |
La géographie. Acta géographica . | 45=z 1986 | 1.1947 - |
Geographie heute. | 45=z 6494 | 1.1980/81 - |
Geographie physique et quaternaire. | 45=z 2255 | 2.1948 - 61.2007 (N=9-10,13,21-23) |
Geographie und ihre Didaktik. | 45=z 2108 | 1.1973 - |
Geographie und Schule. | 45=z 5884A | 1.1979 - |
Geographische Revue. | 45=z 13037 | 1.1999 - |
Geographische Rundschau . | 45=z 2114 | 1.1949 - (N=41;44,3 u. 7/8) |
Geographische Rundschau /International edition. | 45=z 13346 | 1.2005 - |
Geographische Zeitschrift. | 45=z 2117 | 32.1926 - 49.1943; 51.1963 - |
Geographischer Jahresbericht aus Österreich. | 45=z 2111 | 1.1894 - (N=31-32) |
Geographisches Taschenbuch. | 45=z 2115 | [1.]1949 - 7.1958/59; 21.1991/92 - |
Geography. the journal of the Geographical Association. | 45=z 2118 | 16.1931 - |
Geoid. | 45=z 7468 | 1.1996 - |
Geojournal. | 45=z 4899 | 1.1977 - 11.1985; 47.1999 - |
Geological journal. | 45=z 4939 | 12.1977 - 44.2009 |
Geological Society of America bulletin. | 45=z 2122 | 60.1949 - 121.2009 |
Geologische Blätter für Nordost-Bayern und angrenzende Gebiete. | 45=z 2124 | 1.1951 - 59.2009 |
Geologisches Jahrbuch Hessen. | 45=z 2225 E | 21.1900 - 135.2007 |
Geologisches Jahrbuch. Reihe A, Allgemeine und regionale Geologie BR Deutschland und Nachbargebiete, Tektonik, Stratigraphie, Paläontologie. | 45=z 2127A | 1.1972 - 158.2005 |
Geologisches Jahrbuch. Reihe B, Regionale Geologie Ausland. | 45=z 2127B | 1.1972 - 99.2008 |
Geologisches Jahrbuch. Reihe C, Hydrogeologie, Ingenieurgeologie | 45=z 2127C | 1.1972 - 73.2008 |
Geologisches Jahrbuch. Reihe D, Mineralogie, Petrographie, Geochemie, Lagerstättenkunde. | 45=z 2127D | 1.1972 - 111.2003 |
Geologisches Jahrbuch. Reihe E, Geophysik. | 45=z 2127E | 1.1973 - 58.2001 |
Geologisches Jahrbuch. Reihe F, Bodenkunde. | 45=z 2127F | 1.1973 - 33.1997 |
Geologisches Jahrbuch. Reihe G, Informationen aus den Bund-Länder-Arbeitsgruppen der Staatlichen Geologischen Dienste. | 45=z 2127G | 1.1996 - 12.2004 |
Geologisches Jahrbuch. Reihe H, Wirtschaftsgeologie, Berichte zur Rohstoffwirtschaft. | 45=z 2127H | 1.1996 - 14.2008 |
Geology. a venture in earth science reporting. | 45=z 3227 | 1.1973 - 31.2003 |
Geoöko. | 45=z 7134 | 1.1980 - |
Geophysical journal international. | 45=z 12858 | 21.1970 - 75.1983; 128.1997 - 155.2003 |
GeoWorld. | 45=z 12242 | 6.1993 - 21.2008 |
GIS. Zeitschrift für Geoinformatik (früher GeoBIT). | 45=z 12071 | 1.1988,1; 2.1989 - |
Global change biology | 45=z 13598 | 14.2008 -15.2009 |
Global change biology/bioenergy | 45=z 13663 | 1.2009 |
Global ecology and biogeography | 45=z 12000 | 17.2008 - |
GW-Unterricht. | z 5654 | 2.1979 - |
H
nach oben H... | ||
Hoppea. | 45=z 6340 | 38.1979 - 60.1999 |
HGG-Journal. | 45=z 13290 | 1.1987 - 18.2003 |
Hydrological processes. | 45=z 12066 | 1.1986/87 - |
Hydrological sciences journal. | 45=z 2144 | 17.1972 - |
Hydrologie und Wasserbewirtschaftung. | 45=z 3250 | 2.1958 - |
I
nach oben I... | ||
Ice. news bulletin of the International Glaciological Society. | 45=z 2146 | 1.1958 - |
IfR-Mitteilungen.Beil. zu: Raumplanung. | 45=z 8249 | s. BIB-KAT |
Imago mundi . | 45=z 2147 | 1.1935 - 53.2001 |
Industrial minerals. | 45=z 8068 | 220.1986 - 435.2003 |
Informationen und Materialien zur Geographie der Euregio Maas-Rhein. | 45=z 5695 | 1.1977 - 58/59.2007 |
Informationen zur modernen Stadtgeschichte. | 45=z 3363 | 1.1970 - |
Informationen zur Raumentwicklung. | 45=z 3420 | s. BIB-KAT |
International journal of applied earth observation and geoinformation. | 45=z 2153A | 1973 - 2007 |
International journal of biometeorology. | 45=z 12796 | 41.1997 - |
International journal of climatology. | 45=z 12733 | 17.1997 - |
International journal of earth sciences. | 45=z 2126 | 27.1936 - 98.2009 |
International journal of geographical information science. | 45=z 12327 | 7.1993 - 22.2008 |
International journal of remote sensing. | 45=z 6416 | 1.1980 - |
International journal of sediment research. | 45=z 13610 | 23.2008 - |
International journal of urban and regional research. | 45=z 7668 | 1.1977 - |
Internationale Schulbuchforschung. | 45=z 6045 | 1.1979 - 30.2008 |
Internationales Verkehrswesen. | 45=z 2157 | 22.1970 - 37.1985; 47.1995 - |
Irish geography. | 45=z 4019 | 1.1947 - 35.2002 |
J
nach oben J... | ||
Jahrbuch Bundesrepublik Deutschland / Internationales Hydrologisches Programm der UNESCO. | 45=z 3251 | 1.1975 - |
Jahrbuch für Fremdenverkehr. | 45=z 3686 | 1.1952/53 - 48.2007 (N=18-23) |
Jahrbuch für Naturschutz und Landschaftspflege. | 45=MH/g 14795 | s. BIB-KAT |
Jahresbericht des Pflanzenschutzdienstes Baden-Württemberg. | z 5898 | 1978(1980) - |
Jahresbericht. DWD, Deutscher Wetterdienst. | 45=z 6955 | 1980(1981) - |
Jahresbericht. Entsorgungs-Verband Saar. | z 8846 | 1988/89(1990) - |
Jahresbericht. Oberbergamt für das Saarland .... | 45=z 3184 | 1973 - |
Jahresbericht. Rheinland-Pfalz, Landesamt für Wasserwirtschaft. | 45=z 12332 | 1986/87(1989) - |
Jahresbericht. Umweltbundesamt. | z 5466 | 1977(1978) - |
Jahresbericht zur Mitgliederversammlung. Tourismusverband Bodensee-Oberschwaben. | 45=z 4969 | 1975/76 - 1988/89; 1993/94 - 1997/98 |
Jahresberichte und Mitteilungen des Oberrheinischen Geologischen Vereines. | 45=z 2227A | N.F. 1.1911 - 91.2009 |
Jahreshefte des Landesamts für Geologie, Rohstoffe und Bergbau Baden-Württemberg. | 45=z 2164 | 1.1955 - 3.1958; 12.1970 - 38.1999 |
Journal of allergy and clinical immunology. | Online | 47.1971 - |
Journal of applied botany. | 45=z 6618 | 49.1975 - 80.2006 |
Journal of applied ecology. | 45=z 6362 | 1.1964 - 46.2009 |
Journal of applied meteorology & climatology . | Online | 49.2010 - |
Journal of arid environments. | 45=z 5266 | 1.1978 - |
Journal of atmospheric and oceanic technology . | Online | 27.2010 - |
Journal of biogeography | 45=z 3267 | 1.1974 - 24.1997; 35.2008 - |
Journal of climate. | 45=z 12750 | 10.1997 - |
Journal of ecology. | 45=z 6406 | 1.1913 - 97.2009 |
Journal of environmental quality. | 45=z 5004 | 1.1972 - |
Journal of geography in higher education . | 45=z 7463 | 7.1983 - 24.2000 |
Journal of geology. | 45=z 2165 | 53.1945 - 117.2009 (N=70) |
Journal of glaciology. | 45=z 2166 | 1.1947/51 - 55.2009 |
Journal of historical geography. | 45=z 3239 | 1.1975 - |
Journal of hydrology. | 45=z 2167 | 10.1970 - 255.2002 |
Journal of hydrometeorology . | Online | 11.2010 - |
Journal of immunology. | Online | 1916 - |
Journal of liquid chromatography & related technologies. | 45=z 12835 | 8.1985 - 26.2003 |
Journal of plant nutrition and soil science. | 45=z 2331 | 128.1971 - |
Journal of sedimentary research. | 45=z 2169C | 41.1971 - 79.2009 |
Journal of separation science. | 33.2010 - | |
Journal of soils and sediments. | 45=z 13655 | 9.2009 - |
Journal of spatial science. | 45=z 12471 | 22.1993 - |
Journal of the atmospheric sciences . | Online | 67.2010 - |
Journal of the Geological Society. | 45=z 2170 | 127.1971 - 157.2000 [N=128] |
Journal of vegetation science. JBR. | 45=z 8786 | 1.1990 - |
Journal of volcanology and geothermal research. | 45=z 4265 | 1.1976 - 102.2000 |
Journal. Soil Science Society of America. | 45=z 2282 | 35.1971 - |
K
nach oben K... | ||
KA ; Wasserwirtschaft, Abwasser, Abfall. | 45=z 12854 | 45.1998 - 49.2002 |
KW : Korrespondenz Wasserwirtschaft | 45=z 13593 | 1.2008 - |
Kartografisch tijdschrift. | 45=z 12265 | 19.1993 - 29.2003 |
Kartographische Nachrichten. | 45=z 2172 | 6.1956 - |
Küste. | 45=z 2175A | 1.1952 - |
Kulturlandschaft. | 45=z 12846 | 1.1991 - 16.2006 |
L
nach oben L... | ||
Landesabfallbilanz Rheinland-Pfalz. | z 12490 | 1992(1993) - |
Landesverkehrsprogramm Rheinland-Pfalz. | z 12360 | 1990; 2000 - |
Landfrau heute. Beil. zu -> DLG-Mitteilungen. | 45=z 6585A | 96.1981 - |
Landkreis. | 45=z 5525 | 48.1978 - |
Landnutzung und Landentwicklung. | 45=z 6498 | 1.1960 - 43.2002 |
Landschaftspflege und Naturschutz in Thüringen. | 45=z 6425 | 17.1980,2 - 38.2001 |
LÖBF-Mitteilungen. | 45=z 6349 | 5.1980 - 26.2001; Online unter http://www.loebf.nrw.de |
Lufthygienischer Jahresbericht / Bayerisches Landesamt f. Umweltschutz. | z 12137 | 1987(1988) - 1993(1994); 1995(1996) - |
M
nach oben M... | ||
Mainzer geowissenschaftliche Mitteilungen. | 45=z 3534 | 1.1972 - |
Mainzer naturwissenschaftliches Archiv. | 45=z 2183 | 1.1961/62 - |
Mappemonde | 45=z 12315 | 1993 - 2003; ab 2004 kostenfrei im Internet |
Mathematical geology. | 45=z 4153 | 1.1969 - 14.1982; 29.1997 - 35.2003 |
Meteorologische Zeitschrift. | 45=z 12169A | N.F. 1.1992 - |
Mineralogical abstracts. | 45=AB/g 25679 | 21.1970 - 54.2003 |
Mitteilungen der Deutschen Bodenkundlichen Gesellschaft. | 45=DA/g 9910 | 1.1963 - (N=2,16-17) |
Mitteilungen der Geographischen Gesellschaft in Hamburg. | 45=AL/g 64543 | s. BIB-KAT |
Mitteilungen der Geographischen Gesellschaft in Lübeck. | 45=z 3476 | 37.1934 - 60.2002 (N=40-43,49) |
Mitteilungen der Geographischen Gesellschaft in München. | 45=z 2196 | 23.1930 - 90.2008 (N=45;53;L=28) |
Mitteilungen der Österreichischen Geographischen Gesellschaft. Jahresband. | 45=z 2199 | 84.1941 - (N=90) |
Mitteilungen der Pollichia. | 45=z 2201 | s. BIB-KAT |
Molecular phylogenetics and evolution. | 45=z 13607 | 46.2008 - |
Monthly weather review . | Online | 138.2010 - |
Le Monde des Cartes. | 45=z 2036 | 14.1962 - 107.1985; 154.1997 - 198.2008 |
Mosella. | 45=z 2206 | 1.1971 - 27.2002 |
Mountain research and development. | 45=z 6998 | 1.1981 - 21.2001 |
Müll und Abfall | 45=z 13697 | 41.2009 - |
N
nach oben N... | ||
Nachrichten der Deutschen Bodenkundlichen Gesellschaft. | 45=z 13314 | 25.2005 - |
Nachrichtenblatt der Vermessungs- und Katasterverwaltung Rheinland-Pfalz. | 45=z 2208 | 14.1971 - |
Nahverkehr. | 45=z 12726 | 15.1997 - |
National geographic. | 45=z 2209 | 139.1971 - |
National geographic / Deutschland. | 45=z 13039 | 1999,Okt. - |
Nationalpark. | 45=z 12070 | s. BIB-KAT |
Natur und Landschaft. | 45=z 2211 | 42.1967 - 78.2003 |
Nature . | 45=z 3150 | 165.1950 - 456.2008 (N=225-226) |
Nature immunology. | Online | 5.2004 - |
Naturopa. (Deutsche Ausgabe). | 45=z 3384 | 20.1974 - 94.2000 |
Naturschutz im Land Sachsen-Anhalt. | 45=z 7410 | 18.1981 - |
Naturschutz und Landschaftspflege in Baden-Württemberg. | 45=z 6341 | 26.1958 - |
Naturschutz und Landschaftsplanung. | 45=z 2177 | 2.1970 - |
Naturschutz- und Naturparke. | 45=z 2210 | N.F. 1.1954 - (L=1958;1967) |
Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie. Abhandlungen. | 45=z 2215A | 97.1953; 110.1960 - 249.2008 |
Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie. Monatshefte. | 45=z 2215B | 1971 - 2006 |
Neues Jahrbuch für Mineralogie. Abhandlungen. | 45=z 2216A | 75.1940 - 178.2003 |
Neues Jahrbuch für Mineralogie. Monatshefte. | 45=z 2216B | 1940 - 2003 |
New phytologist. | Online | 1.1902 - |
Nord-Süd aktuell. | 45=z 13188 | 15.2002 - 19.2005 |
Norsk geografisk tidsskrift. | 45=z 2224 | 1.1926/27 - 63.2009 |
O
nach oben O... | ||
Oecologia. | 45=z 5714 | 1.1968 - |
Ökologie und Landbau. | 45=z 12564 | 23.1995 - |
Online geographical bibliography. | Online | 1985 - |
P
nach oben P... | ||
Parks. | 45=z 6681A | 4.1979/80,4 - 2.1991; 7.1997 - 11.2001 |
Pedobiologia. | 45=z 6545 | 21.1981 - |
Perspectives in plant ecology, evolution and systematics | 45=z 13579 | 9.2007 - |
Petermanns geographische Mitteilungen. | 45=z 2233 | 1.1855 - 148.2004 |
Photogrammetric engineering and remote sensing. | 45=z 2235 | 14.1948 - (N=16;26;28;35) |
Physical geography. | 45=z 6220 | 1.1980 - |
Phytocoenologia. | 45=z 6324 | 1.1973/75 - 33.2003 |
Planerin. | 45=z 12617 | 1989 - |
Plant, cell and environment. | Online | 20.1997 - |
Plant ecology. | 45=z 6374 | 1.1948/49 - 205.2009 |
Polarforschung. | 45=z 2238 | s. BIB-KAT |
Political geography. | 45=z 8465 | 1.1982 - |
Pollichia-Kurier. | 45=z 8940 | 6.1990 - |
Population studies. | 45=z 2240 | 15.1961/62 - |
Powder diffraction. | 45=z 8044 | 1.1986 - 24.2009 |
Praxis Geographie. | 45=z 8621 | s. BIB-KAT |
Professional geographer. | 45=z 2242 | N.S. 1.1949 - (N=15-16; L=18-19;22) |
Progress in botany. | 45=z 7294 | 44.1982 - |
Progress in human geography. | 45=z 4660 | 1.1977 - |
Progress in physical geography. | 45=z 4653 | 1.1977 - |
Q
nach oben Q... | ||
Quarterly journal of the Royal Meteorological Society. | 45=z 12736 | 123.1997 - |
Quaternary research. | 45=z 2247 | 1.1970/71 - |
R
nach oben R... | ||
Raumforschung und Raumordnung. | 45=z 155 | 6.1962 - (N=7;9;11;13; L=6)) |
Raumordnungsbericht. Bundesministerium für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau. | 45=z 3460 | 1972(1973); 1991; 1993(1994); 2000 - |
Raumplanung. Mitteilungen d. Informationskreises für Raumplanung. | 45=z 8249 | 28.1985 - |
Regio Basiliensis. | 45=z 2248 | 1.1959/60 - (N=2;10) |
Regional studies. | 45=z 3225 | 1.1967 - (N=3-5) |
Remote sensing letters. | 45=z 13725 | 1.2010 - |
Remote sensing of environment. | 45=z 2250 | 1.1969/70 - |
Reviews in mineralogy & geochemistry. | 45=CK/g 64901 | 3.1976; 19.1988 - 70.2009 |
Revista de geografia. | 45=z 2251 | 1.1967 - 32/33.1998/99 |
Revue de geographie alpine. | 45=z 2256 | 58.1970 - 96.2008 ab 2009 online |
Revue geographique de l'Est. | 45=z 2261 | 10.1970 - 47.2007 |
Rheinbericht. | z 7689 | s. BIB-KAT |
Rheingütebericht NRW. | 45=z 12112 | 1990(1991) - |
RSWB. | Netz der UB | 1972 - |
Rundbrief Geographie. | 45=z 2265 | 1.1974 - 171.2001 |
Rural 21 | 45=z 6049 | [1.] 1967 - |
S
nach oben S... | ||
Schiene. Forum f. aktive Verkehrspolitik. | 45=z 12618 | 14.1995 - 27.2008 |
Sciences geologiques. Bulletin. | 45=z 2037 | 1.1920/27 - 50.1997 (L=8) |
Scottish geographical journal. | 45=z 2271 | 63.1947 - (L=63;79) |
Sedimentary geology. | 45=z 2272 | 1.1967 - |
Soil biology and biochemistry. | 45=z 13450 | 38.2006 - |
Soil science. | 45=z 2281 | 111.1971 - |
The South African geographical journal. | 45=z 4005 | 27.1945 - 82.2000 |
Spatial economic analysis. | 45=z 13670 | 4.2009 - |
Stadtbauwelt. | 45=z 7667 | 18.1968 - |
Stadtverkehr. | 45=z 13057 | 44.1999 - |
Städtetag. Zeitschr. für kommunale Praxis u. Wissenschaft . | 45=z 7669A | N.F. 1.1948 - (N=24) |
Standort. Zeitschrift für angewandte Geographie. | 45=z 7998 | 10.1986 - 26.2002 |
Statesman's year-book. | 45=z 2286 | 107.1970/71 - 135.1998/99; 137.2001 - |
Statistisches Handbuch der Landeshauptstadt München. | 45=z 7846 | 6.1985 - |
